Minas Gerais
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
23.218 | Adoçada 1113 | de 361 a 520 ml | 1,89 |
23.219 | Camelinho | de 361 a 520 ml | 2,59 |
23.220 | 51 Black | de 521 a 670 ml | 24,99 |
23.221 | Barra Longa | de 521 a 670 ml | 10,88 |
23.222 | Taruana Ouro | De 671 a 1000 ml | 17,38 |
Art. 2º O Anexo Único da Portaria SUTRI nº 432, de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
23.68 | Germana em Palha | de 521 a 670 ml | 42,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
23.84 | Pio Teixeira | de 521 A 670 ml | 15,68 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
23.102 | Amélia | de 671 a 1000 ml | 9,24 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
23.142 | Germana | de 761 a 1000 ml | 51,18 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade