Rio de Janeiro
ISENÇÃO - Energia Elétrica – Serviço de Telecomunicação
| ÁFRICA DO SUL | IRÂ |
| ALEMANHA | IRAQUE |
| ANGOLA** | IRLANDA |
| ARÁBIA SAUDITA | ISRAEL |
| ARGÉLIA | ITÁLIA |
| ARGENTINA | JAMAICA |
| ARMÊNIA | JAPÃO |
| AUSTRÁLIA | JORDÂNIA |
| ÁUSTRIA | KUAITE |
| AZERBAIJÃO | LÍBANO* |
| BARBADOS | LÍBIA |
| BÉLGICA | MALÁSIA** |
| BELIZE | MARROCOS |
| BENIN | MALI* |
| BÓSNIA E HERZEGOVINA* | MÉXICO |
| BOTSUANA* | MYANMAR |
| BULGÁRIA | NAMÍBIA |
| CABO VERDE | NICARÁGUA |
| CANADÁ* | NIGÉRIA |
| CATAR | NORUEGA |
| CAZAQUISTÃO | NOVA ZELÂNDIA** |
| CHINA | OMAN |
| CINGAPURA | O.S. MALTA |
| CORÉIA DO NORTE | PAÍSES BAIXOS |
| CORÉIA DO SUL | PALESTINA |
| COSTA DO MARFIM | PANAMÁ* |
| COSTA RICA | PAQUISTÃO** |
| CROÁCIA | PARAGUAI |
| CUBA | PERU* |
| DINAMARCA | POLÔNIA |
| DOMINICANA* | PORTUGAL |
| EGITO** | QUÊNIA |
| EL SALVADOR | ROMÊNIA |
| EMIRADOS ÁRABES | RÚSSIA |
| ESLOVÁQUIA | SANTA SÉ* |
| ESLOVÊNIA | SENEGAL |
| ESPANHA | SÉRVIA |
| ETIÓPIA* | SRI LANKA |
| EUA | SUÉCIA |
| FINLÂNDIA (ESTÔNIA) | SUIÇA |
| FRANÇA | SURINAME |
| GABÃO | TAILÂNDIA |
| GANA | TANZÂNIA** |
| GEORGIA | TCHECA |
| GRÂ-BRETANHA** | TRINIDADE E TOBAGO |
| GRÉCIA | TUNÍSIA |
| GUATEMALA | TURQUIA** |
| GUIANA | UCRÂNIA** |
| GUINÉ | URUGUAI** |
| HAITI** | VENEZUELA |
| HONDURAS | VIETNÃ |
| HUNGRIA | ZÂMBIA |
| ÍNDIA | ZIMBÁBUE |
| INDONÉSIA |
|
| ÁFRICA DO SUL** | IRAQUE |
| ALEMANHA** | IRLANDA** |
| ANGOLA** | ISRAEL |
| ARÁBIA SAUDITA | ITÁLIA |
| ARGÉLIA** | JAMAICA |
| ARGENTINA | JAPÃO |
| AUSTRÁLIA** | JORDÂNIA |
| ÁUSTRIA | KUAITE |
| AZERBAIJÃO | LÍBANO* |
| BARBADOS** | LÍBIA |
| BÉLGICA | MALÁSIA** |
| BELIZE | MARROCOS** |
| BENIN | MALI* |
| BÓSNIA E HERZEGOVINA* | MÉXICO |
| BOTSUANA* | MYANMAR** |
| BULGÁRIA | NAMÍBIA |
| CABO VERDE* | NICARÁGUA |
| CANADÁ* | NIGÉRIA |
| CATAR | NORUEGA** |
| CAZAQUISTÃO | NOVA ZELÂNDIA** |
| CHINA | OMAN |
| CORÉIA DO NORTE | O.S. MALTA |
| CORÉIA DO SUL | PAÍSES BAIXOS** |
| COSTA DO MARFIM** | PALESTINA |
| COSTA RICA | PANAMÁ* |
| CROÁCIA | PAQUISTÃO** |
| CUBA | PARAGUAI** |
| DINAMARCA | POLÔNIA |
| DOMINICANA* | PORTUGUAL** |
| EGITO** | QUÊNIA |
| EL SALVADOR** | ROMÊNIA** |
| EMIRADOS ÁRABES | RÚSSIA |
| ESLOVÁQUIA | SANTA SÉ* |
| ESLOVÊNIA | SENEGAL |
| ESPANHA** | SÉRVIA |
| ETIÓPIA* | SRI LANKA |
| EUA | SUÉCIA** |
| FINLÂNDIA (ESTÔNIA) | SUIÇA |
| FRANÇA | SURINAME |
| GABÃO | TAILÂNDIA** |
| GEORGIA | TANZÃNIA** |
| GRA-BRETANHA** | TCHECA |
| GRÉCIA | TRINIDADE E TOBAGO |
| GUATEMALA* | TUNÍSIA |
| GUINÉ | TURQUIA** |
| HAITI** | UCRÂNIA** |
| HONDURAS | URUGUAI** |
| HUNGRIA | VENEZUELA |
| ÍNDIA | ZÂMBIA |
| INDONÉSIA | ZIMBÁBUE |
| IRÃ** |
|
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade