Todos os Estados
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Combustível
TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS
| UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Álcool hidratado | Óleo Combustível | Gás Natural Veicular | Lubrificante Derivado de Petróleo | Lubrificante Não derivado de Petróleo | ||||||||||
| Internas | Interes- | Internas | Interestaduais | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interestaduais | |||||
| Alíquota | Alíquota | Alíquota | Alíquota | Alíquota | Originado | |||||||||||
| *SP | 57,16% | 109,55% | 19,88% | 28,91% | 36,23% | 24,88% | 10,48% | 34,73% | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA.
TABELA II - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
| UF | Gasolina | Óleo Diesel | GLP | Óleo | Gás Natural Veicular | Lubrificante | Lubrificante Não derivado de Petróleo | Álcool Hidratado | ||||||||||||
| Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |||||
| Alíquota | Alíquota | Originado | Alíquota | Alíquota | Originado | |||||||||||||||
| *SP | 57,16% | 109,55% | 26,92% | 44,23% | 81,99% | 106,80% | - | - | - | - | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% | 23,79% | 33,11% | 40,67% | 28,95% |
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA.
TABELA III - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
| UF | Gasolina | Óleo | GLP | QAV | Álcool | |||||
| Internas | Interes | Internas | Interes | Internas | Interes | Internas | Interes | Internas | Interes | |
| *SP | 57,16% | 109,55% | 26,92% | 44,23% | 81,99% | 106,80% | 40,76% | 87,69% | 19,88% | 24,88% |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA IV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||||||||||||||||||||||||||
| *SP | 57,16% | 109,55% | 18,73% | 44,80% | |||||||||||||||||||||||||
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA V - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina | Óleo | GLP | Óleo | |||||||||||||||||||||||||
| Internas | Intere- | Internas | Intere- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | ||||||||||||||||||||||
| *SP | 57,16% | 109,55% | 26,92% | 44,23% | 81,99% | 106,80% | - | - | |||||||||||||||||||||
| * MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA VI - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina Automotiva e | Óleo Combustível | |||||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||||||||||||||||||||||||||
| *SP | 81,79% | 142,38% | 19,11% | 45,25% | |||||||||||||||||||||||||
| * MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA VII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina | Óleo Diesel | GLP | Óleo | |||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | ||||||||||||||||||||||
| *SP | 81,79% | 142,38% | 37,19% | 55,90% | 142,73% | 175,83% | - | - | |||||||||||||||||||||
| * MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA VIII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina Automotiva e Álcool Anidro | Óleo Combustível | |||||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||||||||||||||||||||||||||
| *SP | 81,79% | 142,38% | 24,26% | 51,54% | |||||||||||||||||||||||||
| * MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA IX - OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEL | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina | Óleo | GLP | Óleo | |||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | ||||||||||||||||||||||
| *SP | 81,79% | 142,38% | 37,19% | 55,90% | 142,73% | 175,83% | - | - | |||||||||||||||||||||
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA X - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina | Óleo | GLP | QAV | Álcool | ||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | ||||||||||||||||||||
| *SP | 57,16% | 109,55% | 26,92% | 44,23% | 81,99% | 106,80% | 47,69% | 96,92% | 19,88% | 24,88% | |||||||||||||||||||
| * MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA XI - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina | Óleo | GLP | QAV | Álcool | ||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interes | Internas | Interes | Internas | Interes | Internas | Interes | Internas | Interes | ||||||||||||||||||||
| *SP | 81,79% | 142,38% | 37,19% | 55,90% | 142,73% | 175,83% | 47,97% | 97,29% | 19,88% | 24,88% | |||||||||||||||||||
| * MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA XII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Gasolina | Óleo | GLP | QAV | Álcool | ||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | Internas | Interes- | ||||||||||||||||||||
| *SP | 81,79% | 109,55% | 26,92% | 44,23% | 142,73% | 175,83% | 55,25% | 107,00% | 19,88% | 24,88% | |||||||||||||||||||
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA XIII - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Álcool hidratado | ||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Internas | Interestaduais | |||||||||||||||||||||||||||
| 7% | 12% | Originado de Importação | |||||||||||||||||||||||||||
| *SP | 19,88% | - | 36,23% | - | |||||||||||||||||||||||||
| *MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA XIV - OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOR NACIONAL DE LUBRIFICANTES OU IMPORTADOR DE LUBRIFICANTES | |||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Lubrificantes Derivados de Petróleo | Lubrificantes Não Derivados de Petróleo | |||||||||||||||||||||||||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | ||||||||||||||||||||||||||
| 7% | 12% | Originado de | |||||||||||||||||||||||||||
| *SP | 61,31% | 96,72% | 61,31% | - | 73,12% | 88,85% | |||||||||||||||||||||||
*MVA's alteradas por este Ato COTEPE/MVA.
Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade