Rio de Janeiro
CADASTRO – Baixa de Inscrição
| IE | CNPJ | RAZÃO SOCIAL |
| 86283638 | 02176125000100 | A C MACHADO ANTIGUIDADES LTDA ME |
| 77040030 | 02176125000100 | A C MACHADO ANTIGUIDADES LTDA ME |
| 75818181 | 02868752000102 | A A COHEN LIVRARIA E EDITORA LTDA |
| 78991704 | 02868752000102 | A A COHEN LIVRARIA E EDITORA LTDA |
| 79731196 | 03540014000196 | LOUNG GLASS SOLUCOES LTDA ME |
| 76153965 | 03540014000196 | THE BEST RIO COMERCIO E INFORMATICA LTDA |
| 86686279 | 05925499000242 | MEDLEY PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
| 79134490 | 05925499000242 | MEDLEY PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME |
| 79627887 | 09180616000166 | BIANQUE E GALITO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
| 78420340 | 09180616000166 | BIANQUE E GALITO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
| 79153729 | 11523614000174 | M CASSA VIEIRA COMERCIO DE ROUPAS ME |
| 79081531 | 11523614000174 | M CASSA VIEIRA COMERCIO DE ROUPAS ME |
| 79591173 | 12506611000195 | ARCO PAPELARIA, PRESENTES E LIVROS LTDA-ME |
| 79178195 | 12506611000195 | ARCO PAPELARIA, PRESENTES E LIVROS LTDA-ME |
| 79478431 | 14254186000110 | MILTON JDV DE MELLO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| 79643459 | 14254186000110 | MILTON JDV DE MELLO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| 78823569 | 72046865000442 | MARJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 79385395 | 72046865000442 | MARJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 79281085 | 05668806000176 | UILSON DE REZENDE MORETZ VIDRACARIA E BAZAR ME |
| 77554882 | 05668806000176 | UILSON DE REZENDE MORETZ VIDRACARIA E BAZAR ME |
| 79666661 | 12378028000146 | ICE CAXIAS SHOP COMERCIO E SERVICOS EM APARELHOS CELULARES LTDA |
| 79155004 | 12378028000146 | ICE CAXIAS SHOP COMERCIO E SERVICOS EM APARELHOS CELULARES LTDA |
| 79333131 | 13432834000118 | LOJAS ICE COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 79665088 | 13432834000118 | LOJAS ICE COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 79901091 | 13916560000132 | FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 79421197 | 13916560000132 | FARIA BOMBAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
|
|
|
|
| 79539635 | 30848352000162 | ALUMBRAS ALUMINIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 83081678 | 30848352000162 | ALUMBRAS ALUMINIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 77868747 | 03513601000196 | RECAUCHUTADORA LAGIENCE LIMITADA |
| 79714380 | 03513601000196 | RECAUCHUTADORA LAGIENCE LIMITADA-ME |
| 78955503 | 29926763000140 | HERMOSA MODAS LTDA |
| 80708610 | 29926763000140 | HERMOSA MODAS E CONFECCOES LTDA ME |
| 77390251 | 05141343000190 | A E DE IGUACU COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 2002 LTDA |
| 79697362 | 05141343000190 | Z W SERVICOS DE TRANSPORTES 2011 LTDA ME |
| 78968249 | 01126814000130 | M A ALVES COMERCIO E REPRESENTACOES ME |
| 85310941 | 01126814000130 | M A ALVES CONDIMENTOS |
| 76070555 | 03278886000128 | BARRACIMENT DISTRIBUIDORA ATAC DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| 79700983 | 03278886000128 | BARRA LITORAL FLUMINENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 77765883 | 04943082000240 | RALYS MODA INFANTIL LTDA ME |
| 79429767 | 04943082000240 | RALYS MODA INFANTIL LTDA ME |
| 77694420 | 06152613000120 | HIGH CINE 5600 COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA |
| 79817538 | 06152613000120 | HIGH CINE DECORACOES E CONSTRUCOES LTDA ME |
| 78756420 | 10857851000109 | AW MOTOS COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME |
| 86661497 | 10857851000109 | PARIZZY ANTUNNES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| 79560030 | 29668621000120 | PRIME LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA |
| 80213174 | 29668621000120 | REFRIGERACAO FLAVIA LTDA |
| 85382292 | 39691589000157 | JOSELITO MASSENA DE MORAES ME |
| 86521865 | 39691589000157 | J M MORAES LADEIRA LOUNGE - ME |
| 77711996 | 06117848000181 | PEIXARIA DO BAIACO LTDA ME |
| 79675482 | 06117848000181 | PEIXARIA DO BAIACO LTDA ME |
| 77488545 | 03862462000106 | M DA CONCEICAO L TEIXEIRA MANUTENCOES ME |
| 79070408 | 03862462000106 | M DA CONCEICAO L TEIXEIRA DE SOUZA MANUTENCOES - ME |
| 77101942 | 04145024000190 | DELMATEC AUTO CENTER LTDA ME |
| 79480134 | 04145024000190 | NET INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| 77983422 | 06338036000166 | DOM RODRIGO RECICLAGEM LTDA ME |
| 79925268 | 06338036000166 | DOM RODRIGO RECICLAGEM LTDA ME |
| 79092649 | 39483870000102 | BIENAL MODAS LTDA - ME |
| 84795348 | 39483870000102 | BIENAL MODAS LTDA |
| 77156224 | 04065422000104 | AUTO PECAS JARDIM OCEANICO LTDA |
| 77686975 | 04065422000104 | AUTO PECAS JARDIM OCEANICO LTDA |
| 75474741 | 04584513000148 | Z K Z COMERCIAL LTDA ME |
| 78902620 | 04584513000148 | ZKZ DISTRIBUIDORA LTDA |
| 78941316 | 35769868000135 | FILHO E SOUZA RESTAURANTE LTDA ME |
| 83904712 | 35769868000135 | FILHO E SOUZA SERRALHERIA LTDA |
| 79715654 | 02530538000133 | BALANGAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME |
| 86387883 | 02530538000133 | REFUR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
| 78223456 | 08532583000103 | ASDRUBAL DA COSTA BARROS JUNIOR |
| 79147702 | 08532583000103 | A DA C BARROS JUNIOR - INFORMATICA ME |
| 77990577 | 07618290000180 | PLAZA IV COMERCIO DE REVISTAS LTDA |
| 79169080 | 07618290000180 | PLAZA IV - LABORATORIO FOTOGRAFICO DIGITAL LTDA EPP |
| 78657847 | 10532044000116 | PARADA MUITO MAIS AUTOMOVEIS LTDA |
| 79217077 | 10532044000116 | PARADA MUITO MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| 79869082 | 42291054000101 | MAGNUM INTERNACIONAL DE COMERCIO LIMITADA |
| 81212686 | 42291054000101 | MAGNUM INTERNACIONAL DE COMERCIO LTDA |
| 79700320 | 36168136000152 | PROSPETRO DISTRIUIDORA COMERCIAL LTDA |
| 84006548 | 36168136000152 | O VIROLAO COMPENSADOS LTDA |
| 78879610 | 10995889000229 | AMORA DO LEBLON COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 79737437 | 10995889000229 | AMORA DO LEBLON COMERCIO DE ROUPAS LTDA |
| 79587419 | 01459068000104 | CEREALISTA NOVA PARADA LTDA EPP |
| 85999923 | 01459068000104 | CEREALISTA NOVA PARADA LTDA EPP |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade