Rio de Janeiro
CADASTRO - Dispensa de Inscrição
Inscrição | CNPJ | Razão |
85202928 | 02449992018101 | VIVO S A |
77685022 | 76535764000143 | OI S/A |
77238182 | 04206050004410 | TIM CELULAR SA |
77452443 | 02558157001487 | TELEFONICA BRASIL S A |
77731261 | 03420926005860 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A |
79816930 | 05423963013361 | OI MOVEL S/A |
78002840 | 40432544006269 | CLARO S A |
Inscrição | CNPJ | Razão |
77995013 | 01917818000136 | LIGHT ENERGIA S/A |
Inscrição | CNPJ | Razão |
85209574 | 73702649000128 | PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
84963682 | 73416083000178 | GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA |
85804774 | 67945071001029 | SAPORE S A |
86699389 | 60691250007150 | LC ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA |
78177209 | 49254634001999 | NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA |
84957054 | 97508121000180 | COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
81292043 | 42352815000180 | FABRIL RIO ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA |
77586687 | 5782717000156 | SERVIRTTE ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA |
85563858 | 408078000140 | FACILITY ALIMENTACAO LTDA |
81885516 | 42454330000105 | COMISSARIA AEREA RIO DE JANEIRO LTDA |
75833229 | 2806819000176 | CANTINHO DO JARDIM SECRETO COMESTIVEIS LTDA |
84936049 | 68607266000130 | DELIVERY ALIMENTACAO PARA COLETIVIDADE LTDA EPP |
77250425 | 57609398000347 | REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA |
77290605 | 55699000430 | CIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
80735936 | 49930514002693 | SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S A |
77572201 | 5689239000134 | ALIMENTART 2003 ALIMENTACAO LTDA |
84881570 | 87001335017420 | PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA |
77109595 | 4133045000195 | BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
79266353 | 3477084000813 | GASTROSERVICE REFEICOES LTDA |
77326251 | 4930879000121 | POIVRE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA |
77303332 | 3038271000124 | ULTRASERV SERVICOS E SOLUCOES LTDA |
77475761 | 1646611000336 | O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA |
Inscrição | CNPJ | Razão |
78137100 | 8176357000137 | PORTAL DAS ADEGAS-COM DE ADEGAS,VINHOS E ACESSORIOS EIRELI EPP |
83775793 | 45242914005328 | C & A MODAS LTDA |
77322817 | 4900392001330 | MAX AGP COMUNICACOES LTDA |
83659998 | 32021982000194 | MOVESTANTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
77084673 | 84453844003365 | TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S/A |
77666036 | 6046801000174 | LIVRARIA ESPIRITA IPANEMA LTDA |
77859276 | 7050386000195 | BALEMAR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA |
77054480 | 3930522000180 | DANTAS E DRUMOND JORNAIS E REVISTAS TERMINAIS DO RIO LTDA |
77582088 | 5766853000152 | LUSO ALEM MAR DOCES LTDA |
84269778 | 40195471000206 | EDITORA TETH LTDA |
77919821 | 40358848000292 | ASSOCIACAO SAUDE CRIANCA RENASCER |
78315598 | 8909373000191 | E W F S PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
77782311 | 5828732002212 | VMT TELECOMUNICACOES LTDA |
77072136 | 4023054000123 | RUSTIK RJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
85209019 | 71833552003578 | VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
76039836 | 3495268000130 | ISALCO BANGU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
82924760 | 30098321000131 | SEGUNDA OPCAO BOUTIQUES LTDA ME |
79103225 | 12059600000104 | MANU NEVES C C BOUERI COMERCIO DE ROUPAS ME |
79185426 | 12565585000176 | CAMAEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP |
85563858 | 408078000140 | FACILITY ALIMENTACAO LTDA |
77984518 | 2091365003977 | HSJ COMERCIAL S/A |
84337692 | 28600914000102 | FOTOSFERA LTDA |
85156152 | 71833552002172 | VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
85979434 | 1422664000101 | CEJASA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
83072091 | 31004013000162 | LIVRARIA DA TRAVESSA LTDA |
86250381 | 71833552010353 | VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
77611533 | 5731140000153 | FRB MARCAS COMERCIO DE SOUVENIR LTDA |
77940669 | 7447570000173 | COM CALMA CAFE E BAR LTDA |
77359591 | 5027899000150 | GATE ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
78253819 | 8516131000138 | MAPR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP |
86016095 | 84453844002202 | TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S/A |
79258679 | 12977219000124 | RAFAEL DE MELO LIMA |
79984531 | 2470161000506 | ISALCO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
78084103 | 6051538000101 | MINI GOLFE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME |
75866577 | 27197888003680 | DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA |
81598452 | 33154840000168 | VIA RIO RESTAURANTE LTDA |
75805950 | 2470161000174 | ISALCO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
75969031 | 3332849000150 | JM BURGER'S LANCHES & REFEICOES LTDA |
82975772 | 33608332001001 | CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIA DE DEUS |
85431560 | 180952000134 | HIGH FLYER COMERCIO LTDA |
85643355 | 343941000128 | VIVA RIO |
85686909 | 734597000106 | ACCIOLI COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS E ART P/ DECORACAO LTDA |
77338381 | 4942522000163 | TERZY TELECOMUNICACOES LTDA |
85433555 | 33014556015541 | LOJAS AMERICANAS S/A |
77849823 | 7150556000103 | V D M TELECOMUNICACOES LTDA |
85725939 | 866593000173 | GUAPO COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA ME |
79308323 | 13255380000157 | TAHESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
86099543 | 2799747000187 | IRONEI BOCH COMERCIO ME |
78458780 | 9341156000100 | DECSA MOVEIS E DECORACOES LTDA |
78002441 | 7653155000176 | TAJ MAHAL DO CACHAMBI MOVEIS E DECORACOES LTDA |
78076470 | 7896266000103 | ZIDANE DE TOMAZ COELHO MOVEIS E DECORACOES LTDA |
84543535 | 67313221000271 | MOBITEL SA |
86292297 | 13718791000212 | MC TIJUCA COMERCIO DE RELOGIOS LTDA |
75919077 | 2594891000187 | GREMIO NESTLE JACAREPAGUA |
81215227 | 33221763000111 | ANTENNA EDICOES TECNICAS LTDA |
77321721 | 45242914011565 | C & A MODAS LTDA |
77773274 | 6863182000100 | CACAU NOIR CHOCOLATES LTDA |
77984445 | 2091365003705 | HSJ COMERCIAL S/A |
81702357 | 42222281000177 | ONDA MOVEIS LTDA |
76072159 | 3449385000167 | ELETRICA LIGHT TUDO LTDA |
77729054 | 6259490000121 | FIL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME |
78896060 | 33645086000169 | BANCO DA PROVIDENCIA |
78777982 | 10886898000109 | ESPACO BOMBONIERE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
78444770 | 9324289000179 | KANTHA GALO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
78324570 | 8869136000144 | PHDF PECAS E ACESSORIOS LTDA |
78381086 | 3495268000300 | ISALCO BANGU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
83123990 | 31575186000211 | TECNOPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
80750307 | 33608332000706 | CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIA DE DEUS |
77515666 | 5458513000164 | MESQUITA E OLIVEIRA COMEST BEBIDAS REPRESENTACOES E EVENTOS LTDA |
77689125 | 71833552014006 | VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
77405798 | 3938996000330 | SARAPUI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
78831251 | 10923184000115 | VR-BBS RESTAURANTE LTDA |
77964479 | 7397687000190 | FRANBE LANCHES LTDA |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade