Todos os Estados
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Combustível
PREÇO MÉDIO PONDERADO A O CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||
UF | GASOLINA | DIESEL | GLP | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO | |
(R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | (R$/ | |
*AC | 3,8165 | 3,3452 | - | 4,0753 | 2,0000 | 3,0368 | - | - | - | - |
*AL | 3,3110 | 2,7680 | - | 3,3392 | 1,8320 | 2,5640 | 2,0900 | - | - | - |
*AM | 3,6033 | 2,9410 | - | 3,6709 | - | 2,7773 | - | - | - | - |
AP | 3,1910 | 2,8250 | - | 4,2046 | - | 2,9000 | - | - | - | - |
BA | 3,4700 | - | - | - | - | 2,5400 | 1,9900 | - | - | - |
CE | 3,2500 | 2,7710 | - | 3,3077 | - | 2,5571 | - | - | - | - |
*DF | 3,5440 | 2,8520 | - | 3,6939 | - | 2,7080 | 2,6000 | - | - | - |
ES | 3,3893 | 2,7980 | - | 2,7942 | 2,2542 | 2,7182 | 1,8973 | - | - | - |
GO | 3,4900 | 2,8829 | - | 3,3846 | - | 2,3700 | - | - | - | - |
MA | 3,4090 | 2,7890 | - | 3,6700 | - | 2,7780 | - | - | - | - |
MG | 3,4991 | 2,8664 | - | 2,8485 | 2,3000 | 2,3840 | - | - | - | - |
*MS | 3,5169 | 3,1607 | - | 3,8627 | 2,6104 | 2,4355 | 1,5990 | - | - | - |
*MT | 3,4620 | 3,1259 | - | 4,5500 | 3,6075 | 2,2196 | 2,5151 | 1,9700 | - | - |
PA | 3,3990 | 2,9660 | - | 3,6923 | - | 2,8300 | - | - | - | - |
*PB | 3,2248 | 2,7904 | - | 3,2915 | 2,2008 | 2,3424 | 2,0183 | - | 1,7407 | 1,7407 |
PE | 3,2410 | 2,8026 | - | 3,6400 | - | 2,3900 | - | - | - | - |
PI | 3,2700 | 2,8498 | - | 3,6110 | 2,2212 | 2,7130 | - | - | - | - |
*PR | 3,2750 | 2,7570 | - | 3,6310 | - | 2,2330 | - | - | - | - |
*RJ | 3,5193 | 2,7700 | - | 3,5919 | 1,5960 | 2,6979 | 1,9232 | - | - | - |
RN | 3,3260 | 2,7931 | - | 3,7362 | - | 2,6430 | 2,0410 | - | 1,6687 | - |
RO | 3,5680 | 3,0700 | - | 3,9908 | - | 2,7260 | - | - | 2,7867 | - |
RR | 3,5300 | 3,1000 | - | 3,7989 | 7,3950 | 2,9000 | - | - | - | - |
RS | - | - | - | - | - | 2,4201 | 1,9789 | - | - | - |
*SC | 3,3300 | 2,7600 | 3,5300 | 3,5300 | - | 2,6100 | 2,0700 | - | - | - |
SE | 3,3523 | 2,9001 | - | 3,3750 | 2,5120 | 2,5834 | 1,9353 | - | - | - |
*SP | 3,1490 | 2,7619 | 3,2938 | 3,0831 | - | 2,0430 | - | - | - | - |
TO | 3,4400 | 2,8100 | - | 4,3100 | 3,7300 | 2,5500 | - | - | - | - |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade