Rio de Janeiro
ALÍQUOTA – Óleo Diesel
Distribuidora | RAIZ CNPJ | Quota mensal em litros |
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 33.337.122 | 36.558.544 |
Petrobrás Distribuidora S.A. | 34.274.233 | 8.678.039 |
Raízen Combustíveis S/A | 33.453.598 | 22.884.005 |
Empresa | RAIZ CNPJ | Distribuidora | Quota Quadrimestral em litros |
Barcas S/A | 33.644.865 | Raízen Combustíveis S/A | 3.699.949 |
Empresa | RAIZ CNPJ | Distribuidoras | Quota |
Auto Comercial Barra Mansa LTDA. | 28.680.163 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 165.872 |
Auto Lotação Ingá LTDA. | 30.074.561 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 361.777 |
Auto Ônibus Alcântara S/A | 31.520.745 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 241.382 |
Auto Ônibus Asa Branca Gonçalense LTDA. | 40.265.282 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 93.884 |
Auto Ônibus Brasília LTDA. | 30.076.475 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 176.561 |
Auto Ônibus Fagundes LTDA. | 29.553.609 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.097.261 |
Auto Ônibus Vera Cruz LTDA. | 29.322.070 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 294.249 |
Auto Viação 1001 LTDA. | 30.069.314 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 2.461.374 |
Auto Viação Abc S/A | 31.694.813 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 449.161 |
Auto Viação Alpha S/A | 33.500.984 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 457.677 |
Auto Viação Bangu LTDA. | 33.461.286 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 675.977 |
Auto Viação Jabour LTDA. | 33.554.114 | Raízen Combustíveis S/A | 1.938.937 |
Auto Viação Jurema S/A | 29.336.674 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 235.453 |
Auto Viação Reginas LTDA. | 29.336.278 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.225.504 |
Auto Viação Salineira LTDA. | 29.535.275 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 272.963 |
Auto Viação Tanguaense LTDA. | 32.301.327 | Raízen Combustíveis S/A | 21.143 |
Auto Viação Tijuca S/A | 33.535.592 | Raízen Combustíveis S/A | 489.305 |
Auto Viação Tres Amigos S/A | 33.479.213 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 562.949 |
Auto Viação Vera Cruz LTDA. | 31.928.567 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 919.205 |
Caprichosa Auto Onibus LTDA. | 33.191.990 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 743.939 |
Cavalcanti & Cia. LTDA. (Nilopolitana) | 29.915.238 | Raízen Combustíveis S/A | 480.734 |
City Rio Rotas Turisticas LTDA. | 3.235.185 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 630.060 |
Coesa Transportes LTDA. | 42.285.148 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 415.054 |
Coletvos Sao Geraldo LTDA. | 31.518.897 | Raízen Combustíveis S/A | 62.303 |
Colitur Transportes Rodoviários LTDA. | 28.690.998 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 393.291 |
Costa Leste Maricá Transportadora E Turismo LTDA. | 1.960.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 107.062 |
Costa Verde Transportes LTDA. | 2.027.952 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 189.487 |
Divina Luz Transporte E Turismo LTDA. | 7.370.012 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 125.735 |
Empresa Brasil S/A -Transportes E Turismo | 28.812.022 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 331.260 |
Empresa De Ônibus E Turismo Pedro Antônio LTDA. | 32.403.537 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 63.662 |
Empresa De Ônibus Sanjoanense Campostur LTDA. | 5.923.914 | Raízen Combustíveis S/A | 91.163 |
Empresa De Transportes Braso Lisboa LTDA. | 33.273.079 | Raízen Combustíveis S/A | 675.647 |
Empresa De Transportes Continental LTDA. | 30.774.731 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 36.684 |
Empresa De Transportes Flores LTDA. | 31.934.318 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.433.747 |
Empresa De Transportes Limousine Carioca S/A. | 29.330.594 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 313.395 |
Empresa De Viação Algarve LTDA. | 1.435.418 | Raízen Combustíveis S/A | 901.626 |
Empresa Santa Terezinha LTDA. | 31.923.667 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 122.567 |
Empresa Viação Ideal S/A | 33.197.161 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 488.509 |
Evanil Transportes E Turismo LTDA. | 30.751.572 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 340.171 |
Expresso Barreto LTDA. | 30.078.380 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 48.196 |
Expresso Brasileiro LTDA | 13.406.285 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 197.603 |
Expresso Cruzeiro Do Sul LTDA. | 7.482.627 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 104.995 |
Expresso Garcia LTDA. | 31.733.686 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 174.156 |
Expresso Mangaratiba LTDA. | 31.916.059 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 895.471 |
Expresso Miramar LTDA. | 30.075.436 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 96.666 |
Expresso N. Sra Da Glória LTDA. | 30.774.038 | Raízen Combustíveis S/A | 250.769 |
Expresso Pégaso LTDA. | 33.150.608 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.991.915 |
Expresso Real Rio LTDA. | 31.334.691 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 794.048 |
Expresso Recreio Transporte de Passageiro Ltda | 7.568.880 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 114.871 |
Expresso Rio De Janeiro LTDA. | 30.620.298 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 340.656 |
Expresso São Francisco LTDA. | 29.919.024 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 272.305 |
Expresso Tanguá LTDA. | 30.350.631 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 213.194 |
Facil Transportes E Turismo LTDA. | 31.134.935 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 106.485 |
Fazeni Transportes E Turismo LTDA. | 31.367.907 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 99.722 |
Friburgo Auto Ônibus LTDA. | 30.538.060 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 437.319 |
Gardel Turismo LTDA. | 28.726.669 | Raízen Combustíveis S/A | 151.572 |
Geratur Transporte de Passageiros LTDA. | 6.007.334 | Raízen Combustíveis S/A | 44.805 |
Gire Transportes LTDA. | 11.996.993 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 448.984 |
Icaraí Auto Transportes S/A | 28.547.537 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 371.963 |
J.C. Guimarães Transportes Coletivos LTDA. | 29.450.657 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 6.251 |
Linave Transportes LTDA. | 28.662.500 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 308.229 |
Litoral Rio Transportes LTDA. | 108.876 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 675.569 |
Maravilha Auto Ônibus LTDA. | 29.946.183 | Raízen Combustíveis S/A | 235.542 |
Master Transportes Coletivos De Passageiros LTDA. | 29.310.299 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 275.486 |
Niturvia Nova Iguaçu Turismo E Viação LTDA. | 30.838.346 | Raízen Combustíveis S/A | 45.556 |
Premium Auto Onibus LTDA. | 13.564.886 | Raízen Combustíveis S/A | 262.206 |
Rápido Macaense LTDA. | 29.689.999 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 139.433 |
Real Auto Onibus LTDA. | 33.295.346 | Raízen Combustíveis S/A | 1.260.798 |
Rio D'Ouro Transportes Coletivos LTDA. | 29.430.303 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 140.632 |
Rio Ita LTDA. | 29.853.942 | Raízen Combustíveis S/A | 2.416.057 |
Rio Lagos Transportes LTDA. | 31.598.956 | Raízen Combustíveis S/A | 91.932 |
Rio Rotas Transportes E Turismo LTDA. | 11.955.635 | Raízen Combustíveis S/A | 464.158 |
Rodoviaria A. Matias LTDA. | 33.263.906 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 335.495 |
Rogil Transportes Rodoviário LTDA. | 31.016.009 | Raízen Combustíveis S/A | 78.336 |
Salutran Serv. Auto Transporte LTDA. | 29.310.414 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 172.833 |
Santo Antônio Transportes LTDA. | 30.075.428 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 244.911 |
São João Batista Municipal | 28.676.161 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 63.023 |
São João Batista Transportes E Turismo LTDA. | 39.198.643 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 37.733 |
Sit Macaé Transportes S/A | 11.889.780 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 524.742 |
Tel -Transportes Estrela S/A | 33.535.568 | Raízen Combustíveis S/A | 497.114 |
Transa Transporte Coletivo LTDA. | 29.156.551 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 135.716 |
Translitoranea Turistica LTDA. | 12.082.984 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 258.966 |
Transportadora Macabú LTDA. | 2.224.206 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 58.176 |
Transportadora Tinguá LTDA. | 30.741.987 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 758.043 |
Transporte Estrela Azul S/A | 33.659.756 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 410.614 |
Transporte Intermunicipal LTDA. | 33.141.185 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 61.068 |
Transporte Mageli LTDA. | 29.318.037 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 156.135 |
Transporte São Luiz | 31.117.328 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 81.044 |
Transportes America LTDA. | 28.205.128 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 379.030 |
Transportes Barra LTDA. | 40.177.446 | Raízen Combustíveis S/A | 723.172 |
Transportes Blanco Ltda - Epp | 30.777.114 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 474.115 |
Transportes Campo Grande LTDA. | 33.646.969 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 845.631 |
Transportes E Turismo Alto Minho LTDA. | 28.727.980 | Raízen Combustíveis S/A | 71.415 |
Transportes E Turismo Machado LTDA. | 40.361.123 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 435.970 |
Transportes E Turismo Rosana LTDA. | 28.067.056 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 49.082 |
Transportes Fabio's LTDA. | 30.621.890 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 577.830 |
Transportes Futuro LTDA. | 1.829.874 | Raízen Combustíveis S/A | 1.126.756 |
Transportes Paranapuan S/A | 33.197.187 | Raízen Combustíveis S/A | 942.437 |
Transportes Peixoto LTDA. | 30.078.372 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 33.738 |
Transportes Planalto LTDA. | 31.928.575 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 47.609 |
Transportes Santa Maria LTDA. | 33.408.055 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 712.949 |
Transportes Santo Antônio LTDA. | 29.331.758 | Raízen Combustíveis S/A | 896.529 |
Transportes Sao Silvestre S/A | 33.609.496 | Raízen Combustíveis S/A | 451.897 |
Transportes Única Petrópolis LTDA. | 31.134.885 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 135.970 |
Transportes Vila Isabel S/A | 33.333.675 | Raízen Combustíveis S/A | 550.274 |
Transtur Vila Emil LTDA. | 12.803.624 | Raízen Combustíveis S/A | 7.798 |
Transturismo Rei LTDA. (Trel) | 33.906.629 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 1.025.644 |
Transturismo Rio Minho LTDA. | 29.347.887 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 227.998 |
Transurb S/A | 1.464.420 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 423.962 |
Turb Transporte Urbano S.A | 5.460.034 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 367.291 |
União Transporte Interestadual De Luxo S/A - Util | 33.337.007 | Raízen Combustíveis S/A | 115.884 |
Unirio Transportes LTDA. | 17.332.957 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 103.700 |
Viação Acari S/A | 33.197.120 | Raízen Combustíveis S/A | 484.178 |
Viação Agulhas Negras LTDA. | 32.519.415 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 88.853 |
Viação Andorinha LTDA. | 189.296 | Raízen Combustíveis S/A | 915.355 |
Viação Araçatuba LTDA. | 31.688.351 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 167.218 |
Viação Barra Do Piraí Turismo LTDA. | 28.564.466 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 134.268 |
Viação Beira Mar LTDA. | 31.911.662 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 40.997 |
Viação Brazinha LTDA. | 30.807.663 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 16.255 |
Viação Caravele LTDA. | 30.780.217 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 325.064 |
Viação Cascatinha | 31.134.760 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 109.538 |
Viação Cidade Do Aço LTDA. | 28.670.958 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 518.634 |
Viação Conquistense LTDA. | 28.249.548 | Raízen Combustíveis S/A | 14.217 |
Viação Costeira LTDA. | 1.496.622 | Raízen Combustíveis S/A | 406.159 |
Viação Dedo De Deus LTDA. | 32.175.325 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 237.988 |
Viação Elite LTDA. | 32.489.650 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 225.169 |
Viação Estrela S/A | 31.675.747 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 274.760 |
Viação Falcão LTDA. | 28.679.017 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 101.988 |
Viação Fortaleza LTDA. | 30.075.501 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 50.449 |
Viação Galo Branco S/A | 31.683.162 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 439.358 |
Viação Madureira Candelaria LTDA. | 33.419.383 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 329.659 |
Viação Mauá S/A | 31.688.609 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 863.756 |
Viação Mirante LTDA. | 28.720.522 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 224.548 |
Viação Montes Brancos LTDA. | 29.850.260 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 232.888 |
Viação Normandy Do Triângulo LTDA. | 33.633.926 | Raízen Combustíveis S/A | 64.502 |
Viação Nossa Senhora Aparecida LTDA. | 28.565.935 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 53.592 |
Viação Nossa Senhora Da Penha LTDA. | 29.913.399 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 589.948 |
Viação Nossa Senhora Das Graças | 1.462.285 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 330.663 |
Viação Nossa Senhora De Lourdes S/A | 33.474.065 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 532.096 |
Viação Nossa Senhora Do Amparo LTDA. | 28.509.164 | Raízen Combustíveis S/A | 900.563 |
Viação Novacap S/A | 33.225.335 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 555.209 |
Viação Pavunense S/A | 33.521.931 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 891.580 |
Viação Pendotiba S/A. | 30.110.597 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 614.583 |
Viação Penedo LTDA. | 31.463.078 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 15.667 |
Viação Penha Rio LTDA. | 2.592.047 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 145.632 |
Viação Petro Ita | 31.134.851 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 252.502 |
Viação Pinheiral LTDA. | 31.423.643 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 89.263 |
Viação Ponte Coberta LTDA. | 29.655.537 | Raízen Combustíveis S/A | 467.565 |
Viação Primeiro De Março LTDA. | 32.175.317 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 41.843 |
Viação Progresso E Turismo S/A. | 32.404.063 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 239.554 |
Viação Redentor LTDA. | 33.103.862 | Raízen Combustíveis S/A | 1.836.540 |
Viação Resendense Intermunicipal LTDA. | 31.879.273 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 112.386 |
Viação Rio Ouro LTDA. | 28.279.297 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 510.546 |
Viação Rubanil LTDA. | 33.419.623 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 327.234 |
Viação Salutaris E Turismo S/A. | 32.285.454 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 36.206 |
Viação Santa Luzia LTDA. | 28.565.943 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 14.062 |
Viação Santo Antonio E Turismo LTDA. | 28.580.074 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 80.902 |
Viação São José LTDA. | 30.741.805 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 290.483 |
Viação São Pedro Da Aldeia LTDA. | 28.923.720 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 49.884 |
Viação Senhor Do Bonfim | 28.503.548 | Raízen Combustíveis S/A | 437.509 |
Viação Siqueira LTDA. | 30.413.801 | Raízen Combustíveis S/A | 25.989 |
Viação Sul Fluminense Transportes E Turismo LTDA. | 29.176.302 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 426.613 |
Viação Teresópolis E Turismo LTDA. | 32.179.061 | Petrobrás Distribuidora S.A. | 160.792 |
Viação Top Rio LTDA. | 3.055.857 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 563.388 |
Viação União LTDA. | 29.324.951 | Raízen Combustíveis S/A | 1.328.510 |
Viação Vera Cruz S/A. | 33.654.484 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 458.336 |
Viação Verdun S/A | 33.556.309 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 386.423 |
Viação Vila Real S/A | 97.417.117 | Raízen Combustíveis S/A | 657.053 |
Viação Vila Rica LTDA. | 28.730.877 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | 266.767 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade