Todos os Estados
 
         
        DÉBITO FISCAL – Parcelamento
| De 15/06 a 31/07/2015 | À vista | 2 a 30 vezes | 31 a 60 vezes | 120 | 
| Até R$ 50.000,00 | 100% | 95% | 80% | 
 | 
| Acima de R$ 50.000,00 | 95% | 90% | 70% | 50% | 
| De 1º/08 a 31/08/2015 | À vista | 30 vezes | 60 vezes | 120 | 
| Até R$ 50.000,00 | 95% | 90% | 75% | 
 | 
| Acima de R$ 50.000,00 | 90% | 85% | 65% | 45% | 
| De 1.º/09 a 30/09/2015 | À vista | 30 vezes | 60 vezes | 120 | 
| Até R$ 50.000,00 | 90% | 85% | 70% | - | 
| Acima de R$ 50.000,00 | 85% | 80% | 60% | 40% | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade