Rio Grande do Norte
ANEXO I DO ATO HOMOLOGATÓRIO Nº 020/2015-GS/SET, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015
CERVEJAS E CHOPES
BASE DE CÁLCULO (R$)
| Item | Descrição do Produto | Fabricante | Valor de Referência |
| 1 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 250ML | AMBEV | 2,14 |
| 2 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 250ML | AMBEV | 2,28 |
| 3 | ANTÁRCTICA SUB ZERO LATA 269ML | AMBEV | 1,66 |
| 4 | BRAHMA CHOPP LATA 269ML | AMBEV | 1,79 |
| 5 | SKOL BEATS EXTREME LATA 269ML | AMBEV | 2,69 |
| 6 | SKOL BEATS LATA 269ML | AMBEV | 2,69 |
| 7 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 269ML | AMBEV | 1,79 |
| 8 | STELLA ARTOIS LATA 269ML | AMBEV | 2,69 |
| 9 | SKOL ULTRA LONG NECK 275ML | AMBEV | 2,74 |
| 10 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | AMBEV | 3,68 |
| 11 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | AMBEV | 1,79 |
| 12 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR DESCARTÁVEL 300ML | AMBEV | 2,41 |
| 13 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR RETORNÁVEL 300ML | AMBEV | 1,98 |
| 14 | SKOL ULTRA LATA 310ML | AMBEV | 2,62 |
| 15 | SKOL BEATS EXTREME LONG NECK 313ML | AMBEV | 3,32 |
| 16 | HOEGAARDEN GARRAFA 330ML | AMBEV | 4,82 |
| 17 | LEFFE LONG NECK 330ML | AMBEV | 4,82 |
| 18 | QUILMES LONG NECK 330ML | AMBEV | 4,02 |
| 19 | SKOL BEATS LONG NECK 330ML | AMBEV | 3,32 |
| 20 | BUDWEISER LONG NECK 343ML | AMBEV | 3,61 |
| 21 | ANTÁRCTICA PILSEN LATA 350ML | AMBEV | 2,15 |
| 22 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN LATA 350ML | AMBEV | 1,93 |
| 23 | BOHEMIA PILSEN LATA 350ML | AMBEV | 2,72 |
| 24 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL LATA 350ML | AMBEV | 2,50 |
| 25 | BRAHMA CHOPP LATA 350ML | AMBEV | 2,17 |
| 26 | BRAHMA EXTRA LATA 350ML | AMBEV | 2,54 |
| 27 | BRAHMA FRESH LATA 350ML | AMBEV | 2,20 |
| 28 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | AMBEV | 2,54 |
| 29 | BUDWEISER LATA 350ML | AMBEV | 3,15 |
| 30 | CARACU LATA 350ML | AMBEV | 2,43 |
| 31 | KRONENBIER LATA 350ML | AMBEV | 2,03 |
| 32 | LIBER LATA 350ML | AMBEV | 2,71 |
| 33 | OUTRAS AMBEV LATA 350ML | AMBEV | 2,43 |
| 34 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 350ML | AMBEV | 2,21 |
| 35 | ANTÁRCTICA CRISTAL LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,87 |
| 36 | ANTÁRCTICA MALZBIER LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,21 |
| 37 | ANTÁRCTICA PILSEN EXTRA LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,48 |
| 38 | ANTÁRCTICA PILSEN LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,59 |
| 39 | ANTÁRCTICA SUBZERO LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,54 |
| 40 | BOHEMIA LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,23 |
| 41 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,59 |
| 42 | BRAHMA EXTRA LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,21 |
| 43 | BRAHMA FRESH LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,54 |
| 44 | BRAHMA MALZBIER LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,94 |
| 45 | CARACU LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,95 |
| 46 | CORONA EXTRA LONG NECK 355ML | AMBEV | 5,49 |
| 47 | KRONENBIER LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,21 |
| 48 | LIBER LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,10 |
| 49 | OUTRAS AMBEV LONG NECK 355ML | AMBEV | 3,21 |
| 50 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 355ML | AMBEV | 2,85 |
| 51 | ANTÁRCTICA SUBZERO LATA 473ML | AMBEV | 2,54 |
| 52 | BRAHMA CHOPP LATA 473ML | AMBEV | 2,68 |
| 53 | BRAHMA FRESH LATA 473ML | AMBEV | 2,54 |
| 54 | BUDWEISER GARRAFA 473ML | AMBEV | 7,90 |
| 55 | BUDWEISER LATA 473ML | AMBEV | 3,38 |
| 56 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA 473ML | AMBEV | 5,92 |
| 57 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 473ML | AMBEV | 2,82 |
| 58 | FRANZISKANER HEFE GARRAFA 500ML | AMBEV | 6,69 |
| 59 | SKOL PILSEN/SKOL 360 BIG NECK 500ML | AMBEV | 3,21 |
| 60 | BOEHMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | AMBEV | 8,03 |
| 61 | BOEHMIA ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | AMBEV | 8,03 |
| 62 | BOEHMIA WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | AMBEV | 8,03 |
| 63 | ANTÁRCTICA MALZBIER GARRAFA 600ML | AMBEV | 5,42 |
| 64 | ANTÁRCTICA PILSEN GARRAFA RET 600ML | AMBEV | 4,25 |
| 65 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GARRAFA RET 600ML | AMBEV | 3,51 |
| 66 | BOHEMIA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | AMBEV | 5,96 |
| 67 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | AMBEV | 4,34 |
| 68 | BRAHMA FRESH GARRAFA 600ML | AMBEV | 3,38 |
| 69 | BRAHMA MALZBIER GARRAFA 600ML | AMBEV | 5,42 |
| 70 | BUDWEISER GARRAFA 600ML | AMBEV | 5,64 |
| 71 | ORIGINAL GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | AMBEV | 6,16 |
| 72 | ORIGINAL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | AMBEV | 7,75 |
| 73 | OUTRAS AMBEV GARRAFA 600ML | AMBEV | 5,42 |
| 74 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RET 600ML | AMBEV | 4,98 |
| 75 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | AMBEV | 9,90 |
| 76 | NORTEÑA EM GARRAFA DE 960ML | AMBEV | 9,90 |
| 77 | PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960ML | AMBEV | 9,90 |
| 78 | QUILMES EM GARRAFA 970ML | AMBEV | 9,90 |
| 79 | BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | AMBEV | 5,35 |
| 80 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1L | AMBEV | 4,50 |
| 81 | BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | AMBEV | 4,82 |
| 82 | BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1L | AMBEV | 4,02 |
| 83 | CHOPP BRAHMA 1L | AMBEV | 9,93 |
| 84 | CHOPP OUTROS AMBEV 1L | AMBEV | 9,93 |
| 85 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | AMBEV | 5,35 |
| 86 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RETORNÁVEL 1L | AMBEV | 5,03 |
| 87 | SUL AMERICANA GARRAFA 600ML | ARBOR | 8,57 |
| 88 | THZ COPPER PALE ALE GAR. DESCARTÁVEL 600ML | ARBOR | 12,51 |
| 89 | THZ EBENHOLZ GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | ARBOR | 14,72 |
| 90 | THZ JADE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | ARBOR | 14,72 |
| 91 | THZ OR BLANC GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | ARBOR | 14,72 |
| 92 | THZ RUBINE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | ARBOR | 14,72 |
| 93 | THZ WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | ARBOR | 14,72 |
| 94 | SUL AMERICANA GARRAFA 1000ML | ARBOR | 8,70 |
| 95 | BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | BADEN BADEN | 12,31 |
| 96 | BIERLAND DEMAIS TIPOS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | BIERLAND | 7,76 |
| 97 | BIERLAND PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | BIERLAND | 7,23 |
| 98 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE GARRAFA 750ML | BIERLAND | 30,92 |
| 99 | DEVASSA BEM LOURA LATA 269ML | BRASIL KIRIN | 1,70 |
| 100 | DEVASSA BY PLAYBOY LATA 269ML | BRASIL KIRIN | 2,60 |
| 101 | DEVASSA ONE LATA 269ML | BRASIL KIRIN | 1,70 |
| 102 | NOVA SCHIN PILSEN LATA 269ML | BRASIL KIRIN | 1,61 |
| 103 | SCHIN PILSEN LATA 269ML | BRASIL KIRIN | 1,61 |
| 104 | DEVASSA BY PLAYBOY GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | BRASIL KIRIN | 2,81 |
| 105 | DEVASSA BEM LOURA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | BRASIL KIRIN | 2,14 |
| 106 | DEVASSA BEM LOURA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | BRASIL KIRIN | 1,70 |
| 107 | NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | BRASIL KIRIN | 2,01 |
| 108 | NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | BRASIL KIRIN | 1,70 |
| 109 | SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | BRASIL KIRIN | 2,01 |
| 110 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | BRASIL KIRIN | 1,60 |
| 111 | SCHIN PURO MALTE GAR RET 300ML | BRASIL KIRIN | 1,70 |
| 112 | CINTRA CLARA LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 1,72 |
| 113 | DEVASSA BEM LOURA LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,13 |
| 114 | DEVASSA ONE LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,13 |
| 115 | GLACIAL PILSEN LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 1,72 |
| 116 | NOVA SCHIN MALZBIER LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,33 |
| 117 | NOVA SCHIN MUNICH LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,33 |
| 118 | NOVA SCHIN PILSEN LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,03 |
| 119 | NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,23 |
| 120 | OUTRAS BRASIL KIRIN LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,03 |
| 121 | SCHIN MALZBIER LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,33 |
| 122 | SCHIN MUNICH LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,33 |
| 123 | SCHIN NO GRAU LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 1,72 |
| 124 | SCHIN PILSEN LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 1,90 |
| 125 | SCHIN PURO MALTE LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 1,93 |
| 126 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | BRASIL KIRIN | 2,23 |
| 127 | DEVASSA LOURA LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 4,15 |
| 128 | DEVASSA NEGRA LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 3,75 |
| 129 | EISENBAHN LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 4,82 |
| 130 | EISENBAHN PILSEN LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 4,82 |
| 131 | KIRIN ICHIBAN LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 4,82 |
| 132 | NOVA SCHIN MALZBIER LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,94 |
| 133 | NOVA SCHIN MUNICH LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 3,35 |
| 134 | NOVA SCHIN PILSEN LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,41 |
| 135 | NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,94 |
| 136 | OUTRAS BRASIL KIRIN LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,94 |
| 137 | SCHIN MALZBIER LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,94 |
| 138 | SCHIN MUNICH LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 3,35 |
| 139 | SCHIN PILSEN LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,41 |
| 140 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LONG NECK 355ML | BRASIL KIRIN | 2,94 |
| 141 | CINTRA CLARA LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 2,12 |
| 142 | DEVASSA BEM LOURA LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 2,68 |
| 143 | DEVASSA ONE LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 2,68 |
| 144 | GLACIAL PILSEN LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 1,97 |
| 145 | NOVA SCHIN PILSEN LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 2,40 |
| 146 | SCHIN NO GRAU LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 1,97 |
| 147 | SCHIN PILSEN LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 2,40 |
| 148 | SCHIN PURO MALTE LATA 473ML | BRASIL KIRIN | 2,40 |
| 149 | CINTRA CLARA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 3,84 |
| 150 | DEVASSA BEM LOURA GAR DESCARTÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 4,95 |
| 151 | DEVASSA BEM LOURA GAR RETORNÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 4,29 |
| 152 | GLACIAL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 2,93 |
| 153 | NOVA SCHIN MALZBIER GARRAFA 600ML | BRASIL KIRIN | 4,74 |
| 154 | NOVA SCHIN PILSEN GAR RETORNÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 4,29 |
| 155 | NOVA SCHIN ZERO ÁLCOOL GARRAFA 600ML | BRASIL KIRIN | 4,74 |
| 156 | OUTRAS BRASIL KIRIN GARRAFA 600ML | BRASIL KIRIN | 4,51 |
| 157 | SCHIN MALZBIER GARRAFA 600ML | BRASIL KIRIN | 4,74 |
| 158 | SCHIN NO GRAU GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 2,93 |
| 159 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | BRASIL KIRIN | 4,48 |
| 160 | SCHIN ZERO ÁLCOOL GARRAFA 600ML | BRASIL KIRIN | 4,74 |
| 161 | CHOPP DEVASSA 1L | BRASIL KIRIN | 9,03 |
| 162 | CHOPP NOVA SCHIN MUNICH 1L | BRASIL KIRIN | 9,03 |
| 163 | CHOPP SCHIN 1L | BRASIL KIRIN | 9,03 |
| 164 | CHOPP SCHIN MUNICH 1L | BRASIL KIRIN | 9,03 |
| 165 | GLACIAL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 3,61 |
| 166 | GLACIAL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 3,31 |
| 167 | NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 4,55 |
| 168 | NOVA SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 4,50 |
| 169 | SCHIN NO GRAU GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 4,02 |
| 170 | SCHIN NO GRAU GARRAFA RETORNÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 3,79 |
| 171 | SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 4,55 |
| 172 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1L | BRASIL KIRIN | 4,44 |
| 173 | PROIBIDA LATA 269ML | CBBP | 1,70 |
| 174 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | CBBP | 1,70 |
| 175 | DAVILA LATA 350ML | CBBP | 1,72 |
| 176 | PROIBIDA LATA 350ML | CBBP | 2,03 |
| 177 | DAVILA LONG NECK 355ML | CBBP | 2,28 |
| 178 | PROIBIDA LONG NECK 355ML | CBBP | 2,41 |
| 179 | PROIBIDA LATA 473ML | CBBP | 2,40 |
| 180 | DAVILA PILSEN GARRAFA 600ML | CBBP | 2,71 |
| 181 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | CBBP | 4,29 |
| 182 | DÀVILA PILSEN GARRAFA 1000ML | CBBP | 3,31 |
| 183 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 1L | CBBP | 4,50 |
| 184 | CERPA DRAFT LATA 350ML | CERPA | 1,83 |
| 185 | CERPA GOLD LATA 350ML | CERPA | 1,83 |
| 186 | CERPA DRAFT LONG NECK 355ML | CERPA | 2,28 |
| 187 | CERPA EXPORT LONG NECK 355ML | CERPA | 2,28 |
| 188 | CERPA GOLD LONG NECK GARRAFA 355ML | CERPA | 2,28 |
| 189 | CERPA DRAFT GARRAFA 600ML | CERPA | 4,06 |
| 190 | CERPA GOLD GARRAFA 600ML | CERPA | 4,06 |
| 191 | CHOPE BELCO PET 350ML | CNBN | 1,20 |
| 192 | CHOPE BELCO PET 600ML | CNBN | 3,21 |
| 193 | CHOPE BELCO PET 1L | CNBN | 1,87 |
| 194 | BOSSA NOVA LT 350ML | FREVO | 1,83 |
| 195 | FREVO LATA 350ML | FREVO | 1,83 |
| 196 | BOSSA NOVA GAR RET 600ML | FREVO | 4,06 |
| 197 | FREVO PILSEN GAR 600ML | FREVO | 4,06 |
| 198 | KAISER PILSEN LONG NECK 250ML | HEINEKEN | 1,47 |
| 199 | KAISER RADLER LONG NECK 250ML | HEINEKEN | 1,87 |
| 200 | BAVÁRIA PILSEN LATA 269ML | HEINEKEN | 1,34 |
| 201 | KAISER PILSEN LATA 269ML | HEINEKEN | 1,43 |
| 202 | KAISER RADLER LATA 269ML | HEINEKEN | 1,97 |
| 203 | DESPERADOS LONG NECK 330ML | HEINEKEN | 4,55 |
| 204 | SOL PREMIUM LONG NECK 330ML | HEINEKEN | 3,48 |
| 205 | BAVÁRIA 0.0 LATA 350ML | HEINEKEN | 2,43 |
| 206 | BAVÁRIA PILSEN LATA 350ML | HEINEKEN | 1,66 |
| 207 | BAVÁRIA PREMIUM LATA 350ML | HEINEKEN | 2,33 |
| 208 | BAVÁRIA SEM ÁLCOOL LATA 350ML | HEINEKEN | 2,33 |
| 209 | HEINEKEN LATA 350ML | HEINEKEN | 3,18 |
| 210 | KAISER PILSEN LATA 350ML | HEINEKEN | 1,71 |
| 211 | KAISER RADLER LATA 350ML | HEINEKEN | 2,23 |
| 212 | OUTRAS KAISER/HEINEKEN LATA 350ML | HEINEKEN | 2,03 |
| 213 | XINGU LATA 350ML | HEINEKEN | 2,54 |
| 214 | BAVÁRIA PREMIUM LONG NECK 355ML | HEINEKEN | 2,68 |
| 215 | DOS EQUIS LONG NECK 355ML | HEINEKEN | 5,89 |
| 216 | HEINEKEN LONG NECK 355ML | HEINEKEN | 3,80 |
| 217 | OUTRAS KAISER/HEINEKEN LONG NECK 355ML | HEINEKEN | 3,21 |
| 218 | XINGU LONG NECK 355ML | HEINEKEN | 3,35 |
| 219 | BAVÁRIA PILSEN LATA 473ML | HEINEKEN | 1,97 |
| 220 | KAISER PILSEN LATA 473ML | HEINEKEN | 2,12 |
| 221 | BAVÁRIA PILSEN GARRAFA 600ML | HEINEKEN | 3,16 |
| 222 | BAVÁRIA PREMIUM GARRAFA 600ML | HEINEKEN | 3,84 |
| 223 | HEINEKEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | HEINEKEN | 5,62 |
| 224 | HEINEKEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | HEINEKEN | 7,14 |
| 225 | KAISER PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | HEINEKEN | 3,92 |
| 226 | SOL PREMIUM GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | HEINEKEN | 5,36 |
| 227 | OUTRAS KAISER/HEINEKEN GARRAFA 600ML | HEINEKEN | 4,06 |
| 228 | CHOPP KAISER 1L | HEINEKEN | 9,03 |
| 229 | CHOPP OUTROS HENEKEN 1L | HEINEKEN | 9,93 |
| 230 | CHOPE KAISER BARRIL 4L | HEINEKEN | 38,81 |
| 231 | CHOPE HEINEKEN BARRIL 5L | HEINEKEN | 58,89 |
| 232 | ESTRELLA GALICIA 1906 RES. ESP. LN 330ML PACK C/6 | HIJOS DE RIVERA | 35,87 |
| 233 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 330ML PACK C/6 | HIJOS DE RIVERA | 29,98 |
| 234 | ESTRELLA GALICIA 1906 RES. ESP. LONG NECK 355ML | HIJOS DE RIVERA | 3,08 |
| 235 | ESTRELLA GALICIA LONG NECK 355ML | HIJOS DE RIVERA | 2,68 |
| 236 | INSANA PREMIUM GARRAFA 500ML | INSANA | 4,55 |
| 237 | OPA BIER PALE ALE LONG NECK 355ML | JOINVILLE | 4,02 |
| 238 | OPA BIER PILSEN LONG NECK 355ML | JOINVILLE | 4,02 |
| 239 | OPA BIER PORTER LONG NECK 355ML | JOINVILLE | 4,02 |
| 240 | OPA BIER WEIZEN LONG NECK 355ML | JOINVILLE | 4,02 |
| 241 | OPA BIER PILSEN SUMÉRIOS GARRAFA ALUMINIO 500ML | JOINVILLE | 7,61 |
| 242 | OPA BIER OLD ALE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | JOINVILLE | 7,76 |
| 243 | OPA BIER PALE ALE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | JOINVILLE | 7,76 |
| 244 | OPA BIER PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | JOINVILLE | 7,23 |
| 245 | OPA BIER PORTER GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | JOINVILLE | 7,76 |
| 246 | OPA BIER WEIZEN GARRAFA 600ML | JOINVILLE | 7,76 |
| 247 | CRYSTAL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 250ML | PETRÓPOLIS | 1,34 |
| 248 | ITAIPAVA LIGHT PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 250ML | PETRÓPOLIS | 2,01 |
| 249 | ITAIPAVA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 250ML | PETRÓPOLIS | 1,74 |
| 250 | CRYSTAL PILSEN LATA 269ML | PETRÓPOLIS | 1,43 |
| 251 | ITAIPAVA FEST LATA 269ML | PETRÓPOLIS | 1,79 |
| 252 | ITAIPAVA PILSEN LATA 269ML | PETRÓPOLIS | 1,70 |
| 253 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN LATA 269ML | PETRÓPOLIS | 1,79 |
| 254 | MILLER LATA 269ML | PETRÓPOLIS | 2,69 |
| 255 | PETRA PILSEN LATA 269ML | PETRÓPOLIS | 1,79 |
| 256 | CRYSTAL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | PETRÓPOLIS | 1,74 |
| 257 | CRYSTAL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | PETRÓPOLIS | 1,43 |
| 258 | ITAIPAVA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | PETRÓPOLIS | 2,01 |
| 259 | ITAIPAVA PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | PETRÓPOLIS | 1,70 |
| 260 | CRYSTAL MALZBIER LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 1,83 |
| 261 | CRYSTAL PILSEN LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 1,62 |
| 262 | CRYSTAL ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 1,83 |
| 263 | ITAIPAVA FEST GARRAFA DESCARTÁVEL 350ML | PETRÓPOLIS | 2,68 |
| 264 | ITAIPAVA LIGHT PILSEN LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 2,23 |
| 265 | ITAIPAVA MALZBIER LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 2,33 |
| 266 | ITAIPAVA PILSEN LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 2,03 |
| 267 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 2,23 |
| 268 | ITAIPAVA ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 2,23 |
| 269 | MILLER LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 3,35 |
| 270 | PETRA PILSEN LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 1,93 |
| 271 | PETRA PREMIUM ESCURA LATA 350ML | PETRÓPOLIS | 2,23 |
| 272 | BLACK PRINCESS ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 355ML | PETRÓPOLIS | 4,68 |
| 273 | BLACK PRINCESS GOLD GARRAFA DESCARTÁVEL 355ML | PETRÓPOLIS | 4,68 |
| 274 | CRYSTAL MALZBIER GARRAFA LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 2,28 |
| 275 | CRYSTAL PILSEN LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 2,01 |
| 276 | CRYSTAL ZERO ÁLCOOL LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 2,41 |
| 277 | ITAIPAVA MALZBIER LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 2,85 |
| 278 | ITAIPAVA PILSEN LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 2,41 |
| 279 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 2,68 |
| 280 | ITAIPAVA ZERO ÁLCOOL GARRAFA DESCARTÁVEL 355ML | PETRÓPOLIS | 2,94 |
| 281 | MILLER LONG NECK 355ML | PETRÓPOLIS | 3,88 |
| 282 | PETRA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 355ML | PETRÓPOLIS | 2,54 |
| 283 | PETRA PREMIUM ESCURA LONG NECK355ML | PETRÓPOLIS | 2,81 |
| 284 | CRYSTAL PILSEN LATA 473ML | PETRÓPOLIS | 2,12 |
| 285 | ITAIPAVA PILSEN LATA 473ML | PETRÓPOLIS | 2,68 |
| 286 | PETRA PREMIUM AURUM GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 287 | PETRA PREMIUM BOCK GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 288 | PETRA PREMIUM SCHWARZBIER GARRAFA DESC 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 289 | PETRA PREMIUM STARK BIER GARRAFA DESC 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 290 | WELTENBURGER ANNO 1050 GAR DESCARTÁVEL 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 291 | WELTENBURGER BAROCK DUNKEL GARRAFA DESC 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 292 | WELTENBURGER URTYP HELL GARRAFA DESC 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 293 | WELTENBURGER WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 500ML | PETRÓPOLIS | 8,43 |
| 294 | BLACK PRINCESS ESCURA GAR DESCARTÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 7,23 |
| 295 | BLACK PRINCESS GOLD GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 7,23 |
| 296 | CRYSTAL MALZBIER GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 4,06 |
| 297 | CRYSTAL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 3,16 |
| 298 | ITAIPAVA MALZBIER GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 4,74 |
| 299 | ITAIPAVA PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 4,51 |
| 300 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN GAR DESCARTÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 5,22 |
| 301 | ITAIPAVA PREMIUM PILSEN GAR RETORNÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 4,96 |
| 302 | MILLER GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 5,62 |
| 303 | PETRA PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | PETRÓPOLIS | 4,51 |
| 304 | CRYSTAL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | PETRÓPOLIS | 4,02 |
