Bahia
FAIXA | INTERVALO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL | ALIQUOTA | VALOR A DEDUZIR | |
| DE | ATÉ |
|
|
1 | 0,00 | 28.476,27 | 0,10% | 0,00 |
2 | 28.476,28 | 44.142,60 | 0,20% | 28,48 |
3 | 44.142,61 | 64.910,45 | 0,30% | 72,62 |
4 | 64.910,46 | 97.670,40 | 0,40% | 137,53 |
5 | 97.670,41 | 163.160,80 | 0,60% | 332,87 |
6 | 163.160,81 | 318.724,44 | 0,80% | 659,19 |
7 | 318.724,45 | OU SUPERIOR | 1,00% | 1.296,64 |
FAIXA | INTERVALO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL | ALIQUOTA | VALOR A DEDUZIR | |
| DE | ATÉ |
|
|
1 | 0,00 | 56.609,59 | 1,00% | 0,00 |
2 | 56.609,60 | 94.628,10 | 1,10% | 56,61 |
3 | 94.628,11 | 149.721,12 | 1,20% | 151,24 |
4 | 149.721,13 | 208.344,82 | 1,30% | 300,96 |
5 | 208.344,83 | 549.130,74 | 1,40% | 509,30 |
6 | 549.130,75 | OU SUPERIOR | 1,50% | 1.058,43 |
FAIXA | INTERVALO DE VALOR VENAL DO IMÓVEL | ALIQUOTA | VALOR A DEDUZIR | |
| DE | ATÉ |
|
|
1 | 0,00 | 39.467,20 | 1,00% | 0,00 |
2 | 39.467,21 | 109.892,27 | 1,50% | 197,34 |
3 | 109.892,28 | 268.374,00 | 2,00% | 746,80 |
4 | 268.374,01 | 913.488,78 | 2,50% | 2.088,67 |
5 | 913.488,79 | OU SUPERIOR | 3,00% | 6.656,11 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade