Paraná
Prazo médio de pagamento (em dias) | Percentual de exclusão a ser aplicado sobre o valor total da operação (em %) |
15 | 0,08 |
30 | 0,17 |
45 | 0,25 |
60 | 0,34 |
75 | 0,42 |
90 | 0,51 |
105 | 0,59 |
120 | 0,67 |
135 | 0,76 |
150 | 0,84 |
165 | 0,92 |
180 | 1,01 |
195 | 1,09 |
210 | 1,17 |
225 | 1,26 |
240 | 1,34 |
255 | 1,42 |
270 | 1,51 |
285 | 1,59 |
300 | 1,67 |
315 | 1,76 |
330 | 1,84 |
345 | 1,92 |
360 | 2,00 |
375 | 2,09 |
390 | 2,17 |
405 | 2,25 |
420 | 2,34 |
435 | 2,42 |
450 | 2,50 |
465 | 2,58 |
480 | 2,66 |
495 | 2,75 |
510 | 2,83 |
525 | 2,91 |
540 | 2,99 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade