Rio Grande do Norte
| Item | Descrição do Produto | Fabricante | Valor de Referência |
| 71-A | Sleek Can Coca-Cola Lata 220ml | COCA-COLA | 1,25
|
| 71-B | Sleek Can Coca-Cola Lata 310ml | COCA-COLA | 2,50 |
| 71-C | Coca-Cola Life Lata 250ml | COCA-COLA | 1,35 |
| 71-D | Coca-Cola Life Lata 350ml | COCA-COLA | 2,09 |
| 73-A | Sleek Can Fanta Laranja Lata 220ml | COCA-COLA | 0,99 |
| 73-B | Sleek Can Fanta Laranja Lata 310ml | COCA-COLA | 2,50 |
| 76-A | Sleek Can Fanta Uva Lata 220ml | COCA-COLA | 1,50 |
| 76-B | Sleek Can Fanta Uva Lata 310ml | COCA-COLA | 2,50 |
| 95-A | Sleek Can Sprite Lata 220ml | COCA-COLA | 1,50 |
| 95-B | Sleek Can Sprite Lata 310ml | COCA-COLA | 2,50 |
| 104-A | Coca-Cola Life PET 1L | COCA-COLA | 3,79 |
| 111-A | Coca-Cola Life PET 1,5L | COCA-COLA | 3,99 |
| 117-A | Coca-Cola Life PET 2L | COCA-COLA | 5,39 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade