Minas Gerais
779 | Lata 269ml | A Outra Chopp 14 1,51 |
|
|
780 | Vidro Descartável - 661 a 1000ml | A Outra Chopp | 14 | 4,73 |
781 | Vidro Retornável - 600ml | A Outra Chopp | 14 | 3,02 |
782 | Vidro Retornável - 600ml | A Outra Malzbier | 14 | 4,56 |
783 | Vidro Retornável de 990 a 1000ml | A Outra Chopp | 14 | 3,63 |
784 | Vidro Descartável - 300ml | Wals - Outras | 23 | 8,35 |
785 | Vidro Descartável de 301 a 375ml | Wals - Outras | 23 | 19,36 |
786 | Vidro Descartável - 600ml | Wals – Outras | 23 | 15,84 |
550 | Vidro Descartável – 600ml | Klein (outras) | 52 | 8,90 |
551 | Vidro Descartável – 600ml | Klein Pilsen | 52 | 8,50 |
52 | 10.411.988 | Cervejaria Paranaense de Bebidas EIRELI – ME |
(...) | (...) | (...) |
14 | 21.845.217 | Interbeb Bebidas Ltda. |
(...) | (...) | (...) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade