Santa Catarina
ANEXO I
(ATO DIAT Nº 007/2016)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST - ÁGUA MINERAL ou POTÁVEL
VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2016 A 31 DE OUTUBRO DE 2016
| EMBALAGENS | SEM GÁS | COM GÁS |
| 1) EMBALAGENS RETORNÁVEIS | R$/Unid | R$/Unid |
| 1.1- Vidro até 599ml | 1,71 | 1,71 |
| 2) EMBALAGENS DESCARTÁVEIS |
|
|
| 2.1) PET e PP: |
|
|
| 2.1.1- até 350 ml | 1,20 | 1,39 |
| 2.1.2- de 351 a 700 ml | 1,70 | 1,84 |
| 2.1.3- de 701 a 1250 ml | 2,27 | 2,63 |
| 2.1.4- de 1251 a 1750 ml | 2,38 | 2,65 |
| 2.1.5- de 1751 a 2500 ml | 3,04 | 3,21 |
| 2.1.6- de 2501 a 6000 ml | 5,77 | 6,22 |
| 2.1.7- de 6001 ml a 10 Litros | 9,16 |
|
| 2.1.8- Acima de 10 Litros | 9,28 |
|
| 2.2) COPO: |
|
|
| 2.2.1- até 250 ml | 0,78 |
|
| 2.2.2- de 251 a 500 ml | 1,21 |
|
| 2.3) VIDRO: |
|
|
| 2.3.1- até 600 ml | 5,62 | 6,20 |
| CONTRIBUINTES | CNPJ (RAIZ) |
| A.M. ENGARRAFADORA E DISTRIB. LTDA | 04.716.626 |
| AGUA MINERAL LIND’AGUA DA SERRA LTDA ME | 14.969.875 |
| AGUA MINERAL SANTA CATARINA LTDA | 83.560.763 |
| AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA | 97.318.943 |
| AQUAROL AGUA MINERAL LTDA ME | 04.547.409 |
| ASB BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 09.285.874 |
| BRASIL KIRIN INDUST. DE BEBIDAS LTDA | 50.221.019 |
| BAGGIO INDUSTRIA LTDA | 11.296.276 |
| AGUA MINERAL TREZE TILIAS (CONST. FETZ) | 76.819.283 |
| EMPRESA MINERADORA IJUI S/A | 90.211.046 |
| EMPRESAS DE AGUAS OURO FINO LTDA | 76.492.305 |
| ESTANCIA HID. SANTA RITA DE CASSIA LTDA | 03.489.027 |
| FLAMIM MINERAÇÃO LTDA | 68.248.210 |
| FONTE DA ILHA MINERAÇÃO LTDA | 94.240.322 |
| H LEVE ENG. E DIST. DE AGUA MINERAL LTDA | 08.381.274 |
| HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA | 05.908.557 |
| IND. DE AGUA MINERAL TREZE TILIAS LTDA | 07.464.045 |
| INDUSTRIA VILA NOVA LTDA | 84.689.413 |
| IPUACU AGUA MINERAL EXT. E COMERC. LTDA | 05.869.062 |
| JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 02.293.893 |
| LM AGUAS LTDA | 04.531.354 |
| MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 54.505.052 |
| MINERAÇÃO ZANATTA LTDA | 85.274.447 |
| MINERADORA FAZENDA TRAIRA LTDA | 04.848.410 |
| NESTLE WATERS BRASIL BEB. E ALIM. LTDA | 33.062.464 |
| TERMAS SANTO ANJO DA GUARDA LTDA | 83.649.434 |
| VITALE PARTICIPAÇAO E EMPREEND. LTDA | 04.369.102 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade