Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
2011 | Jan | 20% | 55,377888 | 2014 | Jan | 20% | 27,346393 |
| Fev | 20% | 54,377888 |
| Fev | 20% | 26,556247 |
| Mar | 20% | 53,377888 |
| Mar | 20% | 25,790290 |
| Abr | 20% | 52,377888 |
| Abr | 20% | 24,967622 |
| Maio | 20% | 51,377888 |
| Maio | 20% | 24,101749 |
| Jun | 20% | 50,377888 |
| Jun | 20% | 23,277277 |
| Jul | 20% | 49,377888 |
| Jul | 20% | 22,328550 |
| Ago | 20% | 48,303825 |
| Ago | 20% | 21,462568 |
| Set | 20% | 47,303825 |
| Set | 20% | 20,555276 |
| Out | 20% | 46,303825 |
| Out | 20% | 19,604744 |
| Nov | 20% | 45,303825 |
| Nov | 20% | 18,762251 |
| Dez | 20% | 44,303825 |
| Dez | 20% | 17,800956 |
2012 | Jan | 20% | 43,412809 | 2015 | Jan | 20% | 16,865881 |
| Fev | 20% | 42,664036 |
| Fev | 20% | 16,043470 |
| Mar | 20% | 41,842897 |
| Mar | 20% | 15,003503 |
| Abr | 20% | 41,131021 |
| Abr | 20% | 14,051711 |
| Maio | 20% | 40,386297 |
| Maio | 20% | 13,066389 |
| Jun | 20% | 39,744794 |
| Jun | 20% | 11,999713 |
| Jul | 20% | 39,064829 |
| Jul | 20% | 10,821515 |
| Ago | 20% | 38,373018 |
| Ago | 20% | 9,712550 |
| Set | 20% | 37,834023 |
| Set | 20% | 8,603585 |
| Out | 20% | 37,222684 |
| Out | 20% | 7,494620 |
| Nov | 20% | 36,673838 |
| Nov | 20% | 6,438740 |
| Dez | 20% | 36,123686 |
| Dez | 20% | 5,276661 |
2013 | Jan | 20% | 35,522246 | 2016 | Jan | 20% | 4,220781 |
| Fev | 20% | 35,029496 |
| Fev | 20% | 3,217959 |
| Mar | 20% | 34,480092 |
| Mar | (*) | 2,055880 |
| Abr | 20% | 33,866446 |
| Abr | (*) | 1,000000 |
| Maio | 20% | 33,267910 |
| Maio | (*) |
|
| Jun | 20% | 32,662637 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 31,938545 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 31,228230 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 30,515201 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 29,704691 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 28,985483 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 28,195737 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade