Mato Grosso
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| P E C U Á R I A E M G E R A L |
|
|
|
| ... | ... | ... | ... |
| CARNE COM OSSO – PREÇO CIF |
|
|
|
| ... | ... | ... | ... |
| Costela grossa - Preço CIF | KG | 020120900049 | 8,80 |
| Osso buco – Preço CIF | KG | 020120900050 | 7,82 |
| ... | .. | . ... | ... |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO FOB |
|
|
|
| Filé mignon | KG | 020120900101 | 27,95 |
| Contra-filé | KG | 020120900102 | 19,69 |
| Miolo de alcatra | KG | 020120900103 | 29,91 |
| ... | ... | ... | ... |
| Alcatra com maminha | KG | 020120900105 | 18,67 |
| Picanha A | KG | 020120900106 | 30,19 |
| Picanha B | KG | 020120900107 | 28,04 |
| Coxão mole | KG | 020120900109 | 15,55 |
| ... | ... | ... | ... |
| Patinho | KG | 020120900111 | 15,00 |
| ... | ... | ... | ... |
| Músculo | KG | 020120900114 | 10,39 |
| ... | ... | ... | ... |
| Acém | KG | 020120900116 | 10,23 |
| Paleta | KG | 020120900117 | 8,99 |
| Peito | KG | 020120900118 | 8,83 |
| ... | ... | ... | ... |
| CARNE SEM OSSO – PREÇO CIF |
|
|
|
| Filé mignon sem cordão - Preço CIF | KG | 020120900150 | 28,44 |
| Contra-filé – Preço CIF | KG | 020120900151 | 20,18 |
| Miolo de alcatra - Preço CIF | KG | 020120900152 | 30,40 |
| ... | ... | ... | ... |
| Alcatra com maminha – Preço CIF | KG | 020120900154 | 19,16 |
| Picanha A – Preço CIF | KG | 020120900155 | 30,68 |
| Picanha B – Preço CIF | KG | 020120900156 | 28,53 |
| Coxão mole - Preço CIF | KG | 020120900158 | 16,04 |
| ... | ... | ... | ... |
| Patinho – Preço CIF | KG | 020120900160 | 15,49 |
| ... | ... | ... | ... |
| Músculo – Preço CIF | KG | 020120900163 | 10,88 |
| ... | ... | ... | ... |
| Acém - Preço CIF | KG | 020120900165 | 10,72 |
| Paleta - Preço CIF | KG | 020120900166 | 9,48 |
| Peito - Preço CIF | KG | 020120900167 | 9,32 |
| .. | . .. | . ... | ... |
| D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| ... | ... | ... | ... |
| COURO - PREÇO FOB |
|
|
|
| ... | ... | ... | ... |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 4ª | M2 | 410411190010 | 34,37 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 5ª | M2 | 410411190011 | 32,86 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 6ª | M2 | 410411190012 | 24,03 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 7ª | M2 | 410411190013 | 21,79 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 8ª | M2 | 410411190014 | 18,80 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” TR | M2 | 410411190015 | 21,21 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - Refugo | M2 | 410411190016 | 14,44 |
| Couro “ Piquelado “ 4ª | M2 | 410411190017 | 31,90 |
| Couro “ Piquelado “ 5ª | M2 | 410411190018 | 26,26 |
| Couro “ Piquelado “ 6ª | M2 | 410411190019 | 21,79 |
| Couro “ Piquelado “ 7ª | M2 | 410411190020 | 16,29 |
| Couro “ Piquelado “ 8ª | M2 | 410411190021 | 15,23 |
| Couro “ Piquelado “ TR | M2 | 410411190022 | 18,56 |
| Couro “ Piquelado “Refugo | M2 | 410411190023 | 12,00 |
| COURO - PREÇO CIF |
|
|
|
| ... | ... | ... | ... |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 4ª - Preço CIF | M2 | 410411190043 | 34,86 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 5ª - Preço CIF | M2 | 410411190044 | 33,35 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 6ª - Preço CIF | M2 | 410411190045 | 24,52 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 7ª - Preço CIF | M2 | 410411190046 | 22,28 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - 8ª - Preço CIF | M2 | 410411190047 | 19,29 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” TR - Preço CIF | M2 | 410411190048 | 21,70 |
| Couro Curtido “Wet - Blue” - Refugo – Preço CIF | M2 | 410411190049 | 14,93 |
| Couro “ Piquelado “ 4ª - Preço CIF | M2 | 410411190050 | 32,39 |
| Couro “ Piquelado “ 5ª - Preço CIF | M2 | 410411190051 | 26,75 |
| Couro “ Piquelado “ 6ª - Preço CIF | M2 | 410411190052 | 22,28 |
| Couro “ Piquelado “ 7ª - Preço CIF | M2 | 410411190053 | 16,78 |
| Couro “ Piquelado “ 8ª - Preço CIF | M2 | 410411190054 | 15,72 |
| Couro “ Piquelado “ TR - Preço CIF | M2 | 410411190055 | 19,05 |
| Couro “ Piquelado “ Refugo - Preço CIF | M2 | 410411190056 | 12,49 |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO FOB |
|
|
|
| Farinha de Sangue | KG | 051199900026 | 0,60 |
| ... | ... | ... | ... |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900028 | 2,73 |
| Sebo 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) | KG | 051199900029 | 2,37 |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA – PREÇO CIF |
|
|
|
| Farinha de Sangue | KG | 051199900040 | 1,09 |
| Farinha de Carne | KG | 051199900041 | 1,12 |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) | KG | 051199900042 | 3,22 |
| Sebo 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) | KG | 051199900043 | 2,86 |
| D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| ... | ... | ... | ... |
| GADO ASININO - PREÇO FOB |
|
|
|
| Burro | CB | 010110100006 | 1.859,10 |
| Mula | CB | 010110100007 | 1.675,05 |
| Burrico | CB | 010110100008 | 1.786,60 |
| Burrica | CB | 010110100009 | 1.607,94 |
| Jegue | CB | 010110100010 | 1.751,28 |
| Asinino para abate | CB | 010110100011 | 159,35 |
| GADO EQUÍNO - PREÇO FOB |
|
|
|
| Cavalo para cria | CB | 010110100001 | 1.770,58 |
| Égua para cria | CB | 010110100002 | 1.420,00 |
| Égua com cria | CB | 010110100003 | 2.301,75 |
| Potro/a para cria | CB | 010110100004 | 1.912,22 |
| Equíno macho ou fêmea para abate | CB | 010110100005 | 531,17” |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade