Bahia
“11.20-A | 17.054.00 | 1905.31 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; exceto dos tipos “cream cracker”", “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial | Não tem | Não tem | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30%” |
“11.25-A | 17.00.00 | 1905.90.1 | Outros pães de forma | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 20% | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% |
“11.26-A | 17.062.00 | 1905.90.9 | Outros pães industrializados; exceto pão francês de até 200 g | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 20% | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% |
11.26-B | 17.062.00 | 1905.90.9 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente; exceto casquinhas para sorvete | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 30% | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30% |
11.26-C | 17.063.00 | 1905.1 | Pão denominadoknackebrot | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 20% | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% |
11.26-D | 17.064.00 | 1905.9 | Demais pães industrializados | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 20% | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20%”. |
“2.5.1 | 02.005.00 | 2205 2208.9 2206.00.9 | Catuaba e similares | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC | |||||||
“2.7.1 | 02.007.00 | 2208.9 2206.00.9 | Cooler | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC | |||||||
“2.9.1 | 02.009.00 | 2205 2208.9 2206.00.9 | Jurubeba e similares | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC |
“2.13 | 02.013.00 | 2206.00.9 | Saque | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC | |||||||
“2.22 | 02.022.00 | 2206.00.1 | Sidra e similares | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC | |||||||
“2.23.1 | 02.023.00 | 2205 2206.00.9 | Sangrias e coquetéis | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC | |||||||
“2.24 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos e similares | Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | NACIONAL 36,37% (Alíq. 7%) 29,04% (Alíq. 12%) IMPORTADO 69,70% (Aliq. 4%) | NACIONAL 36,37% (Alíq. 7%) 29,04% (Alíq. 12%) IMPORTADO 69,70% (Aliq. 4%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC |
“2.25.1 | 02.025.00 | 2205 2206 2207 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | Prot. ICMS 15/06 – AL, AP, BA, CE, DF, MA, MT, MS, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 69,70% (Aliq. 4%) 64,40% (Alíq. 7%) 55,56% (Alíq. 12%) | 29,04%” |
Prot. ICMS 14/06 - AL, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE e TO | |||||||
Prot. ICMS 107/09 – BA e SP | |||||||
Prot. ICMS 103/12 - AL, BA, ES, MA, MG, PR, RJ, RS e SC | |||||||
“3.6 | 03.006.00 | 2201.1 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | Prot. ICMS 11/91 - Todos, exceto MG | 147,52% (Aliq. 4%) 139,78% (Aliq. 7%) 126,89% (Alíq. 12%) | 147,52% (Aliq. 4%) 139,78% (Aliq. 7%) 126,89% (Alíq. 12%) | 114%” |
“6.0 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES” | ||||||
8.62 | 10.062.00 | 7326 | Abraçadeiras | Prot. ICMS 104/09 – BA e SP Prot. ICMS 26/10 – AP, BA, ES, MG e RJ | 101,82% (Aliq. 4%) 95,51% (Alíq. 7%) 85,00% (Alíq. 12%) | 101,82% (Aliq. 4%) 95,51% (Alíq. 7%) 85,00% (Alíq. 12%) | 72,39% |
“11.17 | 17.050.00 | 1905.2 | Pães industrializados, inclusive de especiarias, excetopanetones e bolos | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 20% | 40,49% (Aliq. 4%) 36,10% (Alíq. 7%) 28,78% (Alíq. 12%) | 20% |
11.18 | 17.051.00 | 1905.20.9 | Bolo de forma, inclusive de especiarias | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 30% | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30%” |
“11.25 | 17.059.00 | 1905.4 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | Prot. ICMS 50/05- AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE | 30% | 52,20% (Aliq. 4%) 47,44% (Alíq. 7%) 39,51% (Alíq. 12%) | 30%” |
“11.27 | 17.083.00 | 0206 0210.2 0210.99 1502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação, exceto charque e jerked beef | Não tem | Não tem | 28,78% (Aliq. 4%) 24,76% (Alíq. 7%) 18,05% (Alíq. 12%) | 10%” |
“11.30 | 17.086.00 | 0210.99 1502.10.19 1502.9 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos | Não tem | Não tem | 28,78% (Aliq. 4%) 24,76% (Alíq. 7%) 18,05% (Alíq. 12%) | 10%” |
“11.31.1 | 17.087.00 | 0203 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos | Não tem | Não tem | 28,78% (Aliq. 4%) 24,76% (Alíq. 7%) 18,05% (Alíq. 12%) | 10%”. |
|
|
|
|
|
|
|
|
“ITEM | CÓDIGO | ATIVIDADE ECONÔMICA |
14-D | 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados” |
14-E | 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade