x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 16

acessos 252.716

Fui olhar meu saldo do FGTS e minha conta esta zerada , send

MorgannaBandeira

Morgannabandeira

Iniciante DIVISÃO 2, Estagiário(a)
há 7 anos Domingo | 5 março 2017 | 02:33

alguÉm pode me ajudar , meu saldo esta zerado mais eu nÃo efeituei o saque , ate entÃo o valor estava inativo e poderia sacar dia 10/03/2017 segundo a caixa e o governo que liberou os valores inativos. mais agora na consulta de hoje dia 05/03/2017 mostra que esta zerada. podem me ajudar !!???

nome: morgana bandeira morais
PRESERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
MODERAÇÃO

histórico dos lançamentos
data lançamentos valor r$ total r$
saldo anterior 0,00 0,00
07/10/2014 150-deposito setembro/2014 67,32 67,32
10/11/2014 credito de jam 0,003506 0,23 67,55
10/11/2014 saque dep - cod 04 ag 10406679 go -67,32 0,23
10/11/2014 saque jam - cod 04 ag 10406679 go -0,23 0,00
07/11/2014 150-deposito outubro/2014 65,07 65,07
14/11/2014 saque dep - cod 04 ag 10406679 go -65,07 0,00
11/04/2016 ac reposicao dep em 10/11/2014 67,32 67,32
11/04/2016 ac reposicao jam em 10/11/2014 0,23 67,55
11/04/2016 ac aut jam cancelamento saque 4,14 71,69
11/04/2016 ac reposicao dep em 14/11/2014 65,07 136,76
11/04/2016 ac aut jam cancelamento saque 4,32 141,08
10/05/2016 credito de jam 0,003773 0,53 141,61
10/06/2016 credito de jam 0,004003 0,56 142,17
10/07/2016 credito de jam 0,004514 0,64 142,81
10/08/2016 credito de jam 0,004091 0,58 143,39
10/09/2016 credito de jam 0,005017 0,71 144,10
10/10/2016 credito de jam 0,004045 0,58 144,68
10/11/2016 credito de jam 0,004071 0,58 145,26
10/12/2016 credito de jam 0,003897 0,56 145,82
10/01/2017 credito de jam 0,004319 0,62 146,44
10/02/2017 credito de jam 0,004170 0,61 147,05
10/03/2017 credito de jam 0,002769 0,40 147,45
10/03/2017 saque dep - cod 04 ag 10439780 pr -132,39 15,06
10/03/2017 saque jam - cod 04 ag 10439780 pr -15,06 0,00

nome: morgana bandeira morais
PRESERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
MODERAÇÃO

histórico dos lançamentos
data lançamentos valor r$ total r$
saldo anterior 0,00 0,00
06/02/2015 115-deposito janeiro/2015 9,80 9,80
03/03/2015 115-deposito fevereiro/2015 111,12 120,92
10/03/2015 credito de jam 0,002634 0,02 120,94
10/04/2015 credito de jam 0,003765 0,45 121,39
07/04/2015 115-deposito marco/2015 126,05 247,44
07/05/2015 115-deposito abril/2015 147,08 394,52
10/05/2015 credito de jam 0,003542 0,87 395,39
05/06/2015 115-deposito maio/2015 175,17 570,56
10/06/2015 credito de jam 0,003622 1,43 571,99
10/07/2015 credito de jam 0,004283 2,44 574,43
07/07/2015 115-deposito junho/2015 180,20 754,63
10/08/2015 credito de jam 0,004776 3,60 758,23
10/09/2015 credito de jam 0,004337 3,28 761,51
10/10/2015 credito de jam 0,004390 3,34 764,85
10/11/2015 credito de jam 0,004260 3,25 768,10
10/12/2015 credito de jam 0,003766 2,89 770,99
10/01/2016 credito de jam 0,004721 3,63 774,62
10/02/2016 credito de jam 0,003789 2,93 777,55
10/03/2016 credito de jam 0,003425 2,66 780,21
10/04/2016 credito de jam 0,004639 3,61 783,82
10/05/2016 credito de jam 0,003773 2,95 786,77
10/06/2016 credito de jam 0,004003 3,14 789,91
10/07/2016 credito de jam 0,004514 3,56 793,47
10/08/2016 credito de jam 0,004091 3,24 796,71
10/09/2016 credito de jam 0,005017 3,99 800,70
10/10/2016 credito de jam 0,004045 3,23 803,93
10/11/2016 credito de jam 0,004071 3,27 807,20
10/12/2016 credito de jam 0,003897 3,14 810,34
10/01/2017 credito de jam 0,004319 3,49 813,83
10/02/2017 credito de jam 0,004170 3,39 817,22
10/03/2017 credito de jam 0,002769 2,26 819,48
10/03/2017 saque dep - cod 87 ag 10439780 pr -749,42 70,06
10/03/2017 saque jam - cod 87 ag 10439780 pr -70,06 0,00

nome: morgana bandeira morais
PRESERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
MODERAÇÃO

histórico dos lançamentos
data lançamentos valor r$ total r$
saldo anterior 0,00 0,00
28/04/2014 115-deposito em atraso marco/2014 52,80 52,80
10/05/2014 credito de jam 0,002926 0,15 52,95
07/05/2014 115-deposito abril/2014 55,93 108,88
10/06/2014 credito de jam 0,003071 0,33 109,21
10/07/2014 credito de jam 0,002932 0,32 109,53
10/08/2014 credito de jam 0,003522 0,38 109,91
10/09/2014 credito de jam 0,003069 0,33 110,24
10/10/2014 credito de jam 0,003341 0,36 110,60
10/11/2014 credito de jam 0,003506 0,38 110,98
10/12/2014 credito de jam 0,002950 0,32 111,30
10/01/2015 credito de jam 0,003521 0,39 111,69
10/02/2015 credito de jam 0,003346 0,37 112,06
10/03/2015 credito de jam 0,002634 0,29 112,35
10/04/2015 credito de jam 0,003765 0,42 112,77
10/05/2015 credito de jam 0,003542 0,39 113,16
10/06/2015 credito de jam 0,003622 0,40 113,56
10/07/2015 credito de jam 0,004283 0,48 114,04
10/08/2015 credito de jam 0,004776 0,54 114,58
10/09/2015 credito de jam 0,004337 0,49 115,07
10/10/2015 credito de jam 0,004390 0,50 115,57
10/11/2015 credito de jam 0,004260 0,49 116,06
10/12/2015 credito de jam 0,003766 0,43 116,49
10/01/2016 credito de jam 0,004721 0,54 117,03
10/02/2016 credito de jam 0,003789 0,44 117,47
10/03/2016 credito de jam 0,003425 0,40 117,87
10/04/2016 credito de jam 0,004639 0,54 118,41
10/05/2016 credito de jam 0,003773 0,44 118,85
10/06/2016 credito de jam 0,004003 0,47 119,32
10/07/2016 credito de jam 0,004514 0,53 119,85
10/08/2016 credito de jam 0,004091 0,49 120,34
10/09/2016 credito de jam 0,005017 0,60 120,94
10/10/2016 credito de jam 0,004045 0,48 121,42
10/11/2016 credito de jam 0,004071 0,49 121,91
10/12/2016 credito de jam 0,003897 0,47 122,38
10/01/2017 credito de jam 0,004319 0,52 122,90
10/02/2017 credito de jam 0,004170 0,51 123,41
10/03/2017 credito de jam 0,002769 0,34 123,75
10/03/2017 saque dep - cod 87 ag 10439780 pr -108,73 15,02
10/03/2017 saque jam - cod 87 ag 10439780 pr -15,02 0,00

Italo de Carvalho Pieroni

Italo de Carvalho Pieroni

Iniciante DIVISÃO 2, Contador(a)
há 7 anos Domingo | 5 março 2017 | 08:09

Prezada Morganna, bom dia!

Estando de posse deste extratos no qual postou neste portal, poderá solicitar junto a Justiça do Trabalho ou Justiça Federal a reposição dos valores indicados. Se desejar pode entrar em contato conosco através do whatsapp Oculto para maiores inforçaões.

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 7 anos Domingo | 5 março 2017 | 10:26

ola, boa tarde, mesma coisa com o fgst em meu nome, e além do mais, o saque aconteceu no futuro, hoje é dia 5 de março de 2017, e o que consta no extrato é que o saque foi efetuado dia 10 de março de 2017 com as mesmas cordenadas da agencia citada pela autora do post ai em cima; alienigenas do alphabeto, ...your "time" will come

nome: samuel fernando siqueira
PRESERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
MODERAÇÃO


histórico dos lançamentos
data lançamentos valor r$ total r$
saldo anterior 0,00 0,00
07/04/2014 115-deposito marco/2014 19,20 19,20
10/05/2014 credito de jam 0,002926 0,05 19,25
06/05/2014 115-deposito abril/2014 3,89 23,14
10/06/2014 credito de jam 0,003071 0,07 23,21
10/07/2014 credito de jam 0,002932 0,06 23,27
10/08/2014 credito de jam 0,003522 0,08 23,35
10/09/2014 credito de jam 0,003069 0,07 23,42
10/10/2014 credito de jam 0,003341 0,07 23,49
10/11/2014 credito de jam 0,003506 0,08 23,57
10/12/2014 credito de jam 0,002950 0,06 23,63
10/01/2015 credito de jam 0,003521 0,08 23,71
10/02/2015 credito de jam 0,003346 0,07 23,78
10/03/2015 credito de jam 0,002634 0,06 23,84
10/04/2015 credito de jam 0,003765 0,08 23,92
10/05/2015 credito de jam 0,003542 0,08 24,00
10/06/2015 credito de jam 0,003622 0,08 24,08
10/07/2015 credito de jam 0,004283 0,10 24,18
10/08/2015 credito de jam 0,004776 0,11 24,29
10/09/2015 credito de jam 0,004337 0,10 24,39
10/10/2015 credito de jam 0,004390 0,10 24,49
10/11/2015 credito de jam 0,004260 0,10 24,59
10/12/2015 credito de jam 0,003766 0,09 24,68
10/01/2016 credito de jam 0,004721 0,11 24,79
10/02/2016 credito de jam 0,003789 0,09 24,88
10/03/2016 credito de jam 0,003425 0,08 24,96
10/04/2016 credito de jam 0,004639 0,11 25,07
10/05/2016 credito de jam 0,003773 0,09 25,16
10/06/2016 credito de jam 0,004003 0,10 25,26
10/07/2016 credito de jam 0,004514 0,11 25,37
10/08/2016 credito de jam 0,004091 0,10 25,47
10/09/2016 credito de jam 0,005017 0,12 25,59
10/10/2016 credito de jam 0,004045 0,10 25,69
10/11/2016 credito de jam 0,004071 0,10 25,79
10/12/2016 credito de jam 0,003897 0,10 25,89
10/01/2017 credito de jam 0,004319 0,11 26,00
10/02/2017 credito de jam 0,004170 0,10 26,10
10/03/2017 credito de jam 0,002769 0,07 26,17
10/03/2017 saque dep - cod 87 ag 10439780 pr -23,09 3,08
10/03/2017 saque jam - cod 87 ag 10439780 pr -3,08 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------

nome: samuel fernando siqueira
PRESERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
MODERAÇÃO


histórico dos lançamentos
data lançamentos valor r$ total r$
saldo anterior 0,00 0,00
30/11/2015 115-deposito em atraso setembro/2015 48,00 48,00
30/11/2015 115-jam recolhido empresa setembro/2015 0,20 48,20
30/11/2015 115-deposito em atraso outubro/2015 49,60 97,80
10/12/2015 credito de jam 0,003766 0,36 98,16
07/01/2016 115-deposito dezembro/2015 37,60 135,76
10/01/2016 credito de jam 0,004721 0,46 136,22
10/02/2016 credito de jam 0,003789 0,51 136,73
10/03/2016 credito de jam 0,003425 0,46 137,19
10/04/2016 credito de jam 0,004639 0,63 137,82
10/05/2016 credito de jam 0,003773 0,51 138,33
10/06/2016 credito de jam 0,004003 0,55 138,88
10/07/2016 credito de jam 0,004514 0,62 139,50
10/08/2016 credito de jam 0,004091 0,57 140,07
10/09/2016 credito de jam 0,005017 0,70 140,77
10/10/2016 credito de jam 0,004045 0,56 141,33
10/11/2016 credito de jam 0,004071 0,57 141,90
10/12/2016 credito de jam 0,003897 0,55 142,45
10/01/2017 credito de jam 0,004319 0,61 143,06
10/02/2017 credito de jam 0,004170 0,59 143,65
10/03/2017 credito de jam 0,002769 0,39 144,04
10/03/2017 saque dep - cod 87 ag 10439780 pr -135,20 8,84
10/03/2017 saque jam - cod 87 ag 10439780 pr -8,84 0,00

Lucas da Silva

Lucas da Silva

Iniciante DIVISÃO 1, Atendente
há 7 anos Domingo | 5 março 2017 | 13:58

Comigo está a mesma coisa, totalmente zerado, a 5 dias atrás eu verifiquei e estava normal, já hoje quando fui verificar, esta totalmente zerado a conta, sendo que aparece que os saques foi no futuro, dia 10/03/2017. Como possível isso?

Vanderlei Quintilho

Vanderlei Quintilho

Iniciante DIVISÃO 1, Engenheiro(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 8 março 2017 | 19:17

Olá, boa noite !
Meu nome é Vanderlei, preciso de ajuda.
Tenho uma conta no fgts que estava sem o codigo de demissão cadastrado nela.
levei toda a documentação junto á caixa e regularizaram a situação.
Meu estrato mostrava a saida do dinheiro com saque para o dia 10/03/2017, hoje quando fui consultar constava AC REPOSICAO JAM EM 10/03/2017.
Fui até a caixa mas a resposta que eu obtive do atendente foi: isso nunca aconteceu antes, não sei o que te dizer.
Alguém pode me ajudar?
Esse é o meu extrato

Nome: VANDERLEI APARECIDO DOS SANTOS
PRESERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
MODERAÇÃO


Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
07/02/2012 150-DEPOSITO JANEIRO/2012 93,54 93,54
10/03/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 93,77
10/04/2012 CREDITO DE JAM 0,003536 0,33 94,10
10/05/2012 CREDITO DE JAM 0,002693 0,25 94,35
10/06/2012 CREDITO DE JAM 0,002935 0,27 94,62
10/07/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 94,85
10/08/2012 CREDITO DE JAM 0,002610 0,24 95,09
10/09/2012 CREDITO DE JAM 0,002589 0,24 95,33
10/10/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 95,56
10/11/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 95,79
10/12/2012 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 96,02
10/01/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 96,25
10/02/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 96,48
10/03/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 96,71
10/04/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 96,94
10/05/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 97,17
10/06/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,23 97,40
10/07/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,24 97,64
10/08/2013 CREDITO DE JAM 0,002675 0,26 97,90
10/09/2013 CREDITO DE JAM 0,002466 0,24 98,14
10/10/2013 CREDITO DE JAM 0,002545 0,24 98,38
10/11/2013 CREDITO DE JAM 0,003388 0,33 98,71
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 0,26 98,97
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 0,29 99,26
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 0,35 99,61
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 0,29 99,90
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 0,27 100,17
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 0,29 100,46
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 0,30 100,76
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 0,29 101,05
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 0,35 101,40
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 0,31 101,71
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 0,33 102,04
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 0,35 102,39
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 0,30 102,69
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 0,36 103,05
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 0,34 103,39
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 0,27 103,66
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 0,39 104,05
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 0,36 104,41
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 0,37 104,78
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 0,44 105,22
10/08/2015 CREDITO DE JAM 0,004776 0,50 105,72
10/09/2015 CREDITO DE JAM 0,004337 0,45 106,17
10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 0,46 106,63
10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 0,45 107,08
10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 0,40 107,48
10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 0,50 107,98
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 0,40 108,38
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 0,37 108,75
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 0,50 109,25
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 0,41 109,66
10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 0,43 110,09
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 0,49 110,58
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 0,45 111,03
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 0,55 111,58
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 0,45 112,03
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 0,45 112,48
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 0,43 112,91
05/01/2017 TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEP SP 2.104,09 2.217,00
05/01/2017 TRANSFERENCIA RECEBIDA - JAM SP 384,30 2.601,30
09/01/2017 TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEP RS 4.469,61 7.070,91
09/01/2017 TRANSFERENCIA RECEBIDA - JAM RS 1.349,73 8.420,64
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 36,36 8.457,00
10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 35,26 8.492,26
10/03/2017 CREDITO DE JAM 0,002769 23,51 8.515,77
10/03/2017 SAQUE DEP - COD 87 AG 10439780 PR -6.667,24 1.848,53
10/03/2017 SAQUE JAM - COD 87 AG 10439780 PR -1.848,53 0,00
10/03/2017 AC REPOSICAO DEP EM 10/03/2017 6.667,24 6.667,24
10/03/2017 AC REPOSICAO JAM EM 10/03/2017 1.848,53 8.515,77

Por favor, o que devo fazer?

Rafael Augusto Cassalati

Rafael Augusto Cassalati

Iniciante DIVISÃO 1, Consultor(a)
há 7 anos Quinta-Feira | 9 março 2017 | 08:14

Bom dia Queridos.

Vi a preocupação de todos e realmente é de se preocupar ver alguns valores sendo sacados antes mesmo da data não é?

Mas fiquem tranquilos, essa operação nada mais é do que o saque programado da sua conta inativa, para a conta da Caixa Econômica Federal, para que eles possam realizar o pagamento para você. Os valores que aparecem como Saque Dep. é referente ao saque do valor depositado pela empresa que você trabalhava, e o saque jam é referente aos juros que esse dinheiro rendeu no período que esteve na conta do FGTS.

Vanderlei Quintilho
o seu problema é um pouco diferente. Se a sua regularização foi realizada após a data de 01/01/2016 você não conseguirá receber esse dinheiro, pois a MP contempla apenas as contas do FGTS que estavam inativas antes de 31/12/2015. Portanto se a regularização ocorreu após você não conseguirá receber esse dinheiro de forma tão simples como os demais trabalhadores.

O que aconteceu na sua conta do FGTS foi que eles programaram o saque porém fizeram o estorno dessa programação. Meu conselho é procurar a maior agência da CEF em sua cidade e tentar encontrar alguém que entenda de FGTS nessa agência para conseguir orientá-lo dos procedimentos para recebimento desses valores. Geralmente as agências menores não possuem funcionários que trabalhem apenas com FGTS, porém em algumas agências de grande porte talvez você encontre um funcionário mais informado sobre os procedimentos.

Tenham todos um excelente dia.

Thamiris Oliveira

Thamiris Oliveira

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Administrativo
há 7 anos Sexta-Feira | 10 março 2017 | 17:47

Morgannabandeira , você obteve um retorno da propria caixa ou conseguiu, por fim, realizar seu saque? tive o mesmo problema hoje, com esse mesmo codigo (SAQUE JAM - COD 87 AG 10439780 PR), e gostaria de saber se sacaram meu dinheiro ou se soh preciso aguardar.

diogo luna

Diogo Luna

Iniciante DIVISÃO 1
há 7 anos Sábado | 11 março 2017 | 14:53

Boa tarde pessoal aconteceu o mesmo comigo entao procurei uma agencia, aparece esse saque dep no estrato pq o dinheiro ja foi sacado do seu fgts e depositado em alguma conta que a pessoa tenha na caixa entao basta ter o numero do pis e o rg e pode sacar em qualquer agencia, minha conta era de uma cidade a mais de 800 km de onde estou mas ja saquei. Esclarecendo a todos do grupo

Roberta Cavalcante dos Santos Araujo

Roberta Cavalcante dos Santos Araujo

Iniciante DIVISÃO 1, Engenheiro(a) Civil
há 7 anos Sábado | 8 abril 2017 | 03:54

bom dia!
consegui liberar 1 conta inativa, tudo ok!
porem, tenho um saldo em outra conta, como faço pra sacar?
quando tento pelo cartao cidadao nao consigo.
Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
07/02/2014 150-DEPOSITO JANEIRO/2014 375,05 375,05
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 1,12 376,17
07/03/2014 150-DEPOSITO FEVEREIRO/2014 375,05 751,22
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 2,05 753,27
07/04/2014 150-DEPOSITO MARCO/2014 375,05 1.128,32
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 3,30 1.131,62
07/05/2014 115-DEPOSITO ABRIL/2014 375,05 1.506,67
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 4,62 1.511,29
06/06/2014 150-DEPOSITO MAIO/2014 375,05 1.886,34
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 5,53 1.891,87
07/07/2014 115-DEPOSITO JUNHO/2014 375,05 2.266,92
07/08/2014 150-DEPOSITO JULHO/2014 375,05 2.641,97
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 7,98 2.649,95
05/09/2014 150-DEPOSITO AGOSTO/2014 375,05 3.025,00
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 8,13 3.033,13
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 10,13 3.043,26
07/10/2014 115-DEPOSITO SETEMBRO/2014 461,60 3.504,86
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 12,28 3.517,14
07/11/2014 150-DEPOSITO OUTUBRO/2014 520,32 4.037,46
05/12/2014 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2014 767,32 4.804,78
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 11,91 4.816,69
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 16,95 4.833,64
08/01/2015 115-DEPOSITO EM ATRASO DEZEMBRO/2014 767,32 5.600,96
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 18,74 5.619,70
06/02/2015 115-DEPOSITO JANEIRO/2015 783,25 6.402,95
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 16,86 6.419,81
06/03/2015 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2015 444,60 6.864,41
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 25,84 6.890,25
08/04/2015 115-DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2015 494,00 7.384,25
07/05/2015 115-DEPOSITO ABRIL/2015 494,00 7.878,25
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 26,15 7.904,40
05/06/2015 115-DEPOSITO MAIO/2015 494,00 8.398,40
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 28,62 8.427,02
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 36,09 8.463,11
07/07/2015 115-DEPOSITO JUNHO/2015 494,00 8.957,11
10/08/2015 CREDITO DE JAM 0,004776 42,77 8.999,88
19/08/2015 115-DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2015 494,00 9.493,88
10/09/2015 CREDITO DE JAM 0,004337 41,17 9.535,05
29/09/2015 115-DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2015 494,00 10.029,05
10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 44,02 10.073,07
07/10/2015 115-DEPOSITO SETEMBRO/2015 620,00 10.693,07
10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 45,55 10.738,62
09/11/2015 115-DEPOSITO EM ATRASO OUTUBRO/2015 620,00 11.358,62
10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 42,77 11.401,39
11/12/2015 115-DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2015 804,00 12.205,39
07/01/2016 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2015 804,00 13.009,39
10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 57,62 13.067,01
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 49,51 13.116,52
05/02/2016 115-DEPOSITO JANEIRO/2016 536,00 13.652,52
07/03/2016 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2016 536,00 14.188,52
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 46,75 14.235,27
07/04/2016 115-DEPOSITO MARCO/2016 536,00 14.771,27
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 66,03 14.837,30
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 55,98 14.893,28
11/05/2016 DEP RESCISORIO 05/2016 SBPC10/06/2016 214,40 15.107,68
11/05/2016 DEP MULTA RESCISORIA 05/2016 SBPC10/06/2 6.510,22 21.617,90
11/05/2016 DEP VERBAS IND 05/2016 SBPC10/06/2016 687,86 22.305,76
12/05/2016 SAQUE JAM - COD 01 AG 10411497 BH -728,47 21.577,29
12/05/2016 SAQUE DEP - COD 01 AG 10411497 BH -14.164,81 7.412,48
06/05/2016 115-DEPOSITO ABRIL/2016 536,00 7.948,48
16/05/2016 SAQUE DEP - COD 01 AG 10411497 BH -7.412,48 536,00
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 2,41 538,41
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 2,20 540,61
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 2,71 543,32
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 2,19 545,51
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 2,22 547,73
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 2,13 549,86
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 2,37 552,23
10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 2,30 554,53
10/03/2017 CREDITO DE JAM 0,002769 1,53 556,06

Extrato:3/6



016181 (para uso da Caixa)

Glaydson Alves

Glaydson Alves

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Suporte
há 7 anos Quinta-Feira | 25 maio 2017 | 17:22

[code]Gostaria de saber se quando a informação "Saldo:" está 0 e a "Valores para fins recisórios" está em 800 ou algo próximo... eu tenho direito a sacar esse valor? ou não há nada??

nathalia gomes

Nathalia Gomes

Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a)
há 7 anos Segunda-Feira | 12 junho 2017 | 03:18

Ola

Gostaria de saber como faço para saber quem sacou o meu fgts?
Pois nao fui eu e eu quero sacar pois preciso do dinheiro....


09/06/2017 SAQUE DEP - COD 01 AG 10416413 JF
09/06/2017 SAQUE JAM - COD 01 AG 10416413 JF

Vania Zanirato
Moderador

Vania Zanirato

Moderador , Encarregado(a) Pessoal
há 7 anos Terça-Feira | 13 junho 2017 | 10:37

Olá Nathalia Gomes
bom dia,

Provavelmente a Empresa já tenha liberado o saldo e aparecerá no seu extrato como saque.
Procure a Caixa para receber a partir da data de liberação.

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
MONICA MARIA DA SILVA

Monica Maria da Silva

Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
há 7 anos Terça-Feira | 13 junho 2017 | 16:50

Boa tarde

Levei o maior susto quando fui consultar o meu FGTS Inativo.
Não havia grandes valores, mais na atual conjuntura do país até os centavos fazem falta. Sacaram meu FGTS Inativo ontem - 12/06/2017 - no valor de R$ 67,35.
Mais o que me chamou atenção foi com relação ao código e agência : COD. 01 - AGÊNCIA: 10421821 RS. fui fazer a consulta no google e pasme com a resposta: " FGTS retirado sem eu saber " // " FGTS retirado sem meu conhecimento".
Já liguei para a caixa - 0800 7260207 e não resolveram nada.
A quem devo recorrer ? Como devo proceder ?

Estou enviando uma cópia do extrato

Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
05/06/2009 150-DEPOSITO MAIO/2009 54,52 54,52
10/07/2009 CREDITO DE JAM 0,003123 0,17 54,69
10/08/2009 CREDITO DE JAM 0,003519 0,19 54,88
07/08/2009 150-DEPOSITO JULHO/2009 49,50 104,38
10/09/2009 CREDITO DE JAM 0,002663 0,27 104,65
04/09/2009 150-DEPOSITO AGOSTO/2009 49,50 154,15
10/10/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 0,38 154,53
16/09/2009 327-DEPOSITO EM ATRASO JANEIRO/2009 49,50 204,03
16/09/2009 327-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/2009 1,10 205,13
14/10/2009 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,12 205,25
21/10/2009 150-DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2009 52,47 257,72
10/11/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 0,63 258,35
12/11/2009 327-DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2009 51,65 310,00
12/11/2009 327-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/2009 1,05 311,05
06/11/2009 150-DEPOSITO OUTUBRO/2009 52,47 363,52
10/12/2009 CREDITO DE JAM 0,002466 0,89 364,41
07/12/2009 150-DEPOSITO NOVEMBRO/2009 79,08 443,49
28/12/2009 SAQUE DEP - COD 01 AG 10404651 RS -438,69 4,80
28/12/2009 SAQUE JAM - COD 01 AG 10404651 RS -4,80 0,00
