
Walace Luan
Bronze DIVISÃO 2 , Administrador(a)Boa tarde , alguem poderia me ajudar:
1) O Supermercado Boas Compras Ltda., sempre foi tributado pelo SIMPLES como EPP e apresentou receita bruta de R$ 1.800.000,00 em 2007, sendo R$ 800 mil no 1º semestre e R$ 1 milhão no 2º semestre, sendo R$ 160 mil de julho a novembro e R$ 200 mil em dezembro. Seu faturamento no ano de 2008, apresentou os seguintes valores:
Meses Faturamento Meses Produtos com ST - ICMS Produtos com ST - ICMS, PIS e COFINS Produtos sem ST Total geral
01/2007 R$ 100.000,00 01/2008 R$ 100.000,00 R$ 25.000,00 R$ 125.000,00 R$ 250.000,00
02/2007 R$ 100.000,00 02/2008 R$ 100.000,00 R$ 25.000,00 R$ 125.000,00 R$ 250.000,00
03/2007 R$ 200.000,00 03/2008 R$ 100.000,00 R$ 40.000,00 R$ 125.000,00 R$ 265.000,00
04/2007 R$ 200.000,00 04/2008 R$ 100.000,00 R$ 40.000,00 R$ 125.000,00 R$ 265.000,00
05/2007 R$ 100.000,00 05/2008 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 125.000,00 R$ 275.000,00
06/2007 R$ 100.000,00 06/2008 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 125.000,00 R$ 275.000,00
07/2007 R$ 160.000,00 07/2008 R$ 100.000,00 R$ 60.000,00 R$ 125.000,00 R$ 285.000,00
08/2007 R$ 160.000,00 08/2008 R$ 100.000,00 R$ 60.000,00 R$ 125.000,00 R$ 285.000,00
09/2007 R$ 160.000,00 09/2008 R$ 100.000,00 R$ 70.000,00 R$ 125.000,00 R$ 295.000,00
10/2007 R$ 160.000,00 10/2008 R$ 100.000,00 R$ 70.000,00 R$ 125.000,00 R$ 295.000,00
11/2007 R$ 160.000,00 11/2008 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00 R$ 125.000,00 R$ 305.000,00
12/2007 R$ 200.000,00 12/2008 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00 R$ 125.000,00 R$ 305.000,00
TOTAIS R$ 1.800.000,00 TOTAIS R$ 1.200.000,00 R$ 650.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 3.350.000,00
TABELAS DO SIMPLES NACIONAL – ANEXO I - COMÉRCIO
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Sem ST ST ICMS ST ICMS, PIS, COFINS
Até 120.000,00 4,00% 2,75% 2,01%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 3,61% 2,53%
De 240.000,01 a 360.000,00 6,84% 4,51% 3,33%
De 360.000,01 a 480.000,00 7,54% 4,98% 3,69%
De 480.000,01 a 600.000,00 7,60% 5,02% 3,72%
De 600.000,01 a 720.000,00 8,28% 5,46% 4,04%
De 720.000,01 a 840.000,00 8,36% 5,52% 4,08%
De 840.000,01 a 960.000,00 8,45% 5,58% 4,13%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 5,96% 4,41%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 6,02% 4,46%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 6,57% 4,86%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 6,63% 4,91%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 6,68% 4,95%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 6,75% 4,99%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 6,81% 5,04%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 7,41% 5,48%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 7,47% 5,53%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 7,54% 5,58%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 7,60% 5,62%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 7,66% 5,68%
Pede-se:
a) Calcule o tributo SIMPLES NACIONAL para o ano de 2008 e informe a empresa se para o ano de 2009 a mesma poderá continuar enquadrada.
Walace Luan
CRA/RJ 208.6241