Karina Ferreira
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar FarmáciaBom dia, trabalho numa empresa e hoje eu estava olhando meu extrato do FGTS, e vi que só tenho praticamente créditos de Jam, ao invés de depósitos...
Exemplo, no ano de 2018 para 2019 não houve depósito desde 8/2018 até 08/2019 fora que tem vários em outras datas.. Devo entrar em contato com a empresa para fazer o devido depósito ou está correto?
Segue abaixo uma parte do extrato. Obrigada desde já.
07/08/2017115-DEPOSITO JULHO/2017 - 113,42
10/09/2017 CREDITO DE JAM 0,002976 - 4,88
06/09/2017115-DEPOSITO AGOSTO/2017 - 103,11
10/10/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,31
10/11/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,32
10/12/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,33
10/01/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,34
10/02/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,35
10/03/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,37
10/04/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,38
10/05/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,39
10/06/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,40
03/07/2018115-DEPOSITO JUNHO/2018 - 131,50
10/07/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,41
10/08/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,74
10/08/2018 CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2017 - 30,37
10/09/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,83
10/10/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,84
10/11/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,85
10/12/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,87
10/01/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,88
10/02/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,89
10/03/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,90
10/04/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,91
10/05/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,93
10/06/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,94
10/07/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,95
10/08/2019 CREDITO DE JAM 0,002466 - 4,96
10/08/2019 CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2018 - 61,15