Raphael Xavier
Iniciante DIVISÃO 1 , Administrador(a)Ola bom dia,
fui mandado embora sem justa causa no dia 04/11/2013, e ao entrar na minha conta online da caixa aparece como saldo 0,00, alguem poderia me ajudar o que significa pois mes passado aparecia o valor e agora nao aparece mais, sera que este valor esta disponivel para saque, e eu ja tenho cartão cidadão ja ajuda para saque ?
 Empresa: FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	 Tipo Conta: OPTANTE
 Cód. Estab: Oculto8	 Categoria: 01
 Conta FGTS: Oculto	 Data Admissão: 01/02/2012
 Data/Cód. Movimentação: 02/11/2013 - I1	 Data Opção: 01/02/2012
 Taxa Juros: 3%	 Valor para Fins Rescisórios: R$ 1.248,66
 SALDO: 0,00	 Atualizado em: 27/12/2013
 Histórico dos Lançamentos
  Data	  Lançamentos	Valor R$ 	Total R$ 
 	SALDO ANTERIOR	 0,00	  0,00
07/03/2012	115-DEPOSITO FEVEREIRO/2012	 128,88	 128,88
10/04/2012	CREDITO DE JAM 0,003536	 0,45	  129,33
05/04/2012	115-DEPOSITO MARCO/2012	 128,88	 258,21
10/05/2012	CREDITO DE JAM 0,002693	 0,69	  258,90
07/05/2012	115-DEPOSITO ABRIL/2012	 128,88	 387,78
10/06/2012	CREDITO DE JAM 0,002935	 1,13	  388,91
06/06/2012	115-DEPOSITO MAIO/2012	 128,88	 517,79
10/07/2012	CREDITO DE JAM 0,002466	 1,27	  519,06
06/07/2012	115-DEPOSITO JUNHO/2012	 135,32	 654,38
10/08/2012	CREDITO DE JAM 0,002610	 1,70	  656,08
07/08/2012	115-DEPOSITO JULHO/2012	 132,10	 788,18
10/09/2012	CREDITO DE JAM 0,002589	 2,04	  790,22
06/09/2012	115-DEPOSITO AGOSTO/2012	 135,32	 925,54
10/10/2012	CREDITO DE JAM 0,002466	 2,28	  927,82
05/10/2012	115-DEPOSITO SETEMBRO/2012	 135,32	 1.063,14
10/11/2012	CREDITO DE JAM 0,002466	 2,62	  1.065,76
07/11/2012	115-DEPOSITO OUTUBRO/2012	 135,32	 1.201,08
10/12/2012	CREDITO DE JAM 0,002466	 2,96	  1.204,04
07/12/2012	115-DEPOSITO NOVEMBRO/2012	 207,30	 1.411,34
10/01/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 3,48	  1.414,82
07/01/2013	115-DEPOSITO DEZEMBRO/2012	 208,82	 1.623,64
10/02/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 4,00	  1.627,64
07/02/2013	115-DEPOSITO JANEIRO/2013	 143,51	 1.771,15
10/03/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 4,36	  1.775,51
07/03/2013	115-DEPOSITO FEVEREIRO/2013	 144,18	 1.919,69
10/04/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 4,73	  1.924,42
05/04/2013	115-DEPOSITO MARCO/2013	 146,17	 2.070,59
10/05/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 5,10	  2.075,69
07/05/2013	115-DEPOSITO ABRIL/2013	 142,75	 2.218,44
10/06/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 5,47	  2.223,91
07/06/2013	115-DEPOSITO MAIO/2013	 147,03	 2.370,94
10/07/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 5,84	  2.376,78
05/07/2013	115-DEPOSITO JUNHO/2013	 137,88	 2.514,66
10/08/2013	CREDITO DE JAM 0,002675	 6,72	  2.521,38
07/08/2013	115-DEPOSITO JULHO/2013	 139,58	 2.660,96
10/09/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	 6,56	  2.667,52
06/09/2013	115-DEPOSITO AGOSTO/2013	 162,20	 2.829,72
10/10/2013	CREDITO DE JAM 0,002545	 7,20	  2.836,92
07/10/2013	115-DEPOSITO SETEMBRO/2013	 147,48	 2.984,40
04/11/2013	DEP MULTA RESCISORIA 11/2013 SBPC10/11/2	 1.245,34	  4.229,74
04/11/2013	DEP VERBAS IND 11/2013 SBPC10/11/2013	 0,01	 4.229,75
04/11/2013	DEP RESCISORIO 11/2013 SBPC10/11/2013	 128,95	  4.358,70
10/11/2013	CREDITO DE JAM 0,003388	 10,11	 4.368,81
11/11/2013	SAQUE DEP - COD 01 AG 10414123 SP	-4.290,10	  78,71
11/11/2013	SAQUE JAM - COD 01 AG 10414123 SP	-78,71	 0,00
07/11/2013	115-DEPOSITO OUTUBRO/2013	 98,71	  98,71
28/11/2013	SAQUE DEP - COD 01 AG 10414123 SP	-98,71	 0,00
sera que a empresa bloqueou o pagamento, ou foi sacado indevidamente?					

 
				