Wandercley Silva Neves
Iniciante DIVISÃO 3 , Analista EstoqueOlá,
Estou com uma grande duvida sobre meu FGTS.
Fui demitido sem justa causa em 08/2010 e não lembro se saquei o fgts (acho que saquei) mas de toda forma no mês de 08/2011 teve um deposito de 1.003,36 com o prefixo "AC REPOSICAO DEP EM 20/08/2010" e em seguida no mesmo dia outro deposito de 27,32 com o prefixo "AC REPOSICAO JAM EM 20/08/2010" e outro de 38,16 com o prefixo "AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE" após isso vem rendendo juros desde 08/2011 até hoje 01/2014, e o saldo final para saque está em 1.163,73.
Posso sacar esse valor que está na minha conta??? aparece como saldo de saque.
Segue abaixo as movimentações dos meses de demissão e do deposito. E do ultimo mês.
10/07/2010 CREDITO DE JAM 0,003056 2,83 932,03
06/07/2010 115-DEPO SITO JUNHO /2010 49,32 981,35
10/08/2010 CREDITO DE JAM 0,003620 3,55 984,90
05/08/2010 115-DEPO SITO JULHO /2010 45,78 1.030,68
19/08/2010 DEP RESCISO RIO 08/2010 SBPC10/09/2010 41,89 1.072,57
19/08/2010 DEP MULTA RESCISO RIA 08/2010 SBPC10/09/2 448,56 1.521,13
19/08/2010 DEP VERBAS IND 08/2010 SBPC10/09/2010 48,84 1.569,97
20/08/2010 SAQ UE DEP - CO D 01 AG 10401937 RJ -1.003,36 566,61
20/08/2010 SAQ UE JAM - CO D 01 AG 10401937 RJ -27,32 539,29
25/08/2010 SAQ UE DEP - CO D 01 AG 10401937 RJ -539,29 0,00
08/08/2011 AC REPO SICAO DEP EM 20/08/2010 1.003,36 1.003,36
08/08/2011 AC REPO SICAO JAM EM 20/08/2010 27,32 1.030,68
08/08/2011 AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQ UE 38,16 1.068,84
10/08/2011 CREDITO DE JAM 0,003698 3,95 1.072,79
10/09/2011 CREDITO DE JAM 0,004547 4,87 1.077,66
10/10/2011 CREDITO DE JAM 0,003471 3,74 1.081,40
10/11/2011 CREDITO DE JAM 0,003087 3,33 1.084,73
10/12/2011 CREDITO DE JAM 0,003112 3,37 1.088,10
10/01/2012 CREDITO DE JAM 0,003405 3,70 1.091,80
10/02/2012 CREDITO DE JAM 0,003332 3,63 1.095,43
------------------------------------------------------------
10/12/2013 CREDITO DE JAM 0,002673 3,09 1.160,30
10/01/2014 CREDITO DE JAM 0,002961 3,43 1.163,73
Desde já agradeço pela atenção.
Obrigado.