Denis Henrique Marukawa
Iniciante DIVISÃO 3 , Não InformadoBom dia pessoal.
estou com uma duvida segue o extrato da caixa do FGTS
05/12/2014	115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2014	86,96	86,96
05/12/2014	115-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/2014	1,70	 88,66
13/12/2014	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,26	88,92
05/12/2014	115-DEPOSITO NOVEMBRO/2014	95,60	 184,52
10/01/2015	CREDITO DE JAM 0,003521	0,64	185,16
07/01/2015	115-DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2014	86,96	 272,12
07/01/2015	115-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/2014	2,22	274,34
13/01/2015	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,31	 274,65
07/01/2015	115-DEPOSITO DEZEMBRO/2014	175,26	449,91
10/02/2015	CREDITO DE JAM 0,003346	1,50	 451,41
06/02/2015	115-DEPOSITO JANEIRO/2015	86,96	538,37
10/03/2015	CREDITO DE JAM 0,002634	1,41	 539,78
09/03/2015	115-DEPOSITO EM ATRASO FEVEREIRO/2015	86,96	626,74
10/04/2015	CREDITO DE JAM 0,003765	2,35	 629,09
07/04/2015	115-DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2014	86,96	716,05
07/04/2015	115-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/2014	2,53	 718,58
11/04/2015	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,33	718,91
07/04/2015	115-DEPOSITO MARCO/2015	95,60	 814,51
10/05/2015	CREDITO DE JAM 0,003542	2,88	817,39
10/06/2015	CREDITO DE JAM 0,003622	2,96	 820,35
10/07/2015	CREDITO DE JAM 0,004283	3,51	823,86
07/07/2015	115-DEPOSITO JUNHO/2015	95,60	 919,46
08/07/2015	115-DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2015	95,60	1.015,06
14/07/2015	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,40	 1.015,46
10/08/2015	CREDITO DE JAM 0,004776	4,84	1.020,30
07/08/2015	115-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2015	95,60	 1.115,90
07/08/2015	115-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/2015	0,76	1.116,66
15/08/2015	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,46	 1.117,12
19/08/2015	DEP ATRASO MULTA RESC 08/2015 SBPC10/08/	770,22	1.887,34
19/08/2015	DEP ATRASO RESCISORIO 08/2015 SBPC10/08/	139,24	 2.026,58
26/08/2015	SAQUE DEP - COD 01 AG 10400956 JF	-1.997,52	29,06
26/08/2015	SAQUE JAM - COD 01 AG 10400956 JF	-29,06	 0,00
Gostaria de saber de os valores Com (-) são os que posso sacar...acabei de passar em caixa eletrônico  e não esta disponível. 					
