x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 1

acessos 2.191

Extrato FGTS zerado

Alisson Reis

Alisson Reis

Iniciante DIVISÃO 1 , Designer
há 9 anos Quarta-Feira | 16 dezembro 2015 | 14:13

Fiz uma busca no extrato FGTS mas o mesmo consta zerado e é mito longo, consta muitos valores de ''SAQUE JAM'' mas está com o saldo zerado, não sei se é porque é uma conta muito antiga, gostaria que me ajudassem no entendimento desse extrato e nenhum valor foi retirado por mim. Desde já agradeço pela ajuda

Histórico dos Lançamentos
Data Lançamentos Valor R$ Total R$
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
12/05/1995 000-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/1991 10,13 10,13
10/06/1995 CREDITO DE JAM 0,036461 0,36 10,49
10/07/1995 CREDITO DE JAM 0,028936 0,30 10,79
10/08/1995 CREDITO DE JAM 0,034847 0,37 11,16
10/09/1995 CREDITO DE JAM 0,023356 0,26 11,42
10/10/1995 CREDITO DE JAM 0,021814 0,24 11,66
10/11/1995 CREDITO DE JAM 0,019047 0,22 11,88
04/12/1995 000-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/1991 9,95 21,83
10/12/1995 CREDITO DE JAM 0,016888 0,36 22,19
10/01/1996 CREDITO DE JAM 0,015899 0,35 22,54
10/02/1996 CREDITO DE JAM 0,015023 0,33 22,87
10/03/1996 CREDITO DE JAM 0,012115 0,27 23,14
10/04/1996 CREDITO DE JAM 0,010625 0,24 23,38
29/01/1996 000-JAM RECOLHIDO EMPRESA FEVEREIRO/1991 12,27 35,65
29/01/1996 000-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/1991 11,24 46,89
30/04/1996 REGULARIZACAO CREDITO DE JAM 0,46 47,35
30/04/1996 REGULARIZACAO CREDITO DE JAM 0,41 47,76
29/02/1996 000-JAM RECOLHIDO EMPRESA DEZEMBRO/1990 4,73 52,49
29/02/1996 000-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/1991 8,54 61,03
09/05/1996 REGULARIZACAO CREDITO DE JAM 0,10 61,13
09/05/1996 REGULARIZACAO CREDITO DE JAM 0,19 61,32
10/05/1996 CREDITO DE JAM 0,009079 0,55 61,87
10/06/1996 CREDITO DE JAM 0,008368 0,51 62,38
10/07/1996 CREDITO DE JAM 0,008580 0,53 62,91
10/08/1996 CREDITO DE JAM 0,008331 0,52 63,43
10/09/1996 CREDITO DE JAM 0,008756 0,55 63,98
10/10/1996 CREDITO DE JAM 0,009102 0,58 64,56
10/11/1996 CREDITO DE JAM 0,009903 0,63 65,19
10/12/1996 CREDITO DE JAM 0,010632 0,69 65,88
10/01/1997 CREDITO DE JAM 0,011204 0,73 66,61
29/03/1996 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA NOVEMBRO/1990 11,17 77,78
11/01/1997 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,04 78,82
10/02/1997 CREDITO DE JAM 0,009924 0,78 79,60
10/03/1997 CREDITO DE JAM 0,009098 0,72 80,32
10/04/1997 CREDITO DE JAM 0,008797 0,70 81,02
10/05/1997 CREDITO DE JAM 0,008692 0,70 81,72
10/06/1997 CREDITO DE JAM 0,008835 0,72 82,44
10/07/1997 CREDITO DE JAM 0,009017 0,74 83,18
10/12/1996 108-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/1990 35,75 118,93
13/07/1997 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 2,39 121,32
10/08/1997 CREDITO DE JAM 0,009062 1,09 122,41
10/09/1997 CREDITO DE JAM 0,008751 1,07 123,48
10/12/1996 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1990 26,96 150,44
10/09/1997 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 2,30 152,74
10/10/1997 CREDITO DE JAM 0,008956 1,36 154,10
10/11/1997 CREDITO DE JAM 0,009035 1,39 155,49
10/12/1997 CREDITO DE JAM 0,017838 2,77 158,26
10/01/1998 CREDITO DE JAM 0,015583 2,46 160,72
10/02/1998 CREDITO DE JAM 0,013953 2,24 162,96
13/01/1998 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/1986 12,35 175,31
10/02/1998 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,17 175,48
30/07/1993 027-DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/1992 0,02 175,50
30/07/1993 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1992 0,06 175,56
20/02/1998 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 7,41 182,97
10/03/1998 CREDITO DE JAM 0,006938 1,26 184,23
10/04/1998 CREDITO DE JAM 0,011483 2,11 186,34
16/03/1998 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/1986 12,61 198,95
08/05/1998 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,14 199,09
10/05/1998 CREDITO DE JAM 0,007197 1,43 200,52
10/06/1998 CREDITO DE JAM 0,007020 1,40 201,92
30/06/1998 SAQUE DEP - COD 86 AG 10407809 BA -0,02 201,90
30/06/1998 SAQUE JAM - COD 86 AG 10407809 BA -201,90 0,00
30/10/1998 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA JUNHO/1986 13,31 13,31
17/05/1999 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,94 14,25
10/06/1999 CREDITO DE JAM 0,008241 0,11 14,36
10/07/1999 CREDITO DE JAM 0,005581 0,08 14,44
01/08/1999 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,80 15,24
10/12/1998 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1986 12,48 27,72
01/08/1999 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,59 28,31
01/03/1999 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA SETEMBRO/1986 12,89 41,20
01/08/1999 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,18 41,38
28/05/1999 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA OUTUBRO/1986 13,75 55,13
10/08/1999 CREDITO DE JAM 0,005406 0,29 55,42
10/09/1999 CREDITO DE JAM 0,005418 0,30 55,72
05/10/1999 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,04 55,76
20/08/1999 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA NOVEMBRO/1986 8,95 64,71
10/10/1999 CREDITO DE JAM 0,005187 0,33 65,04
10/11/1999 CREDITO DE JAM 0,004736 0,30 65,34
10/12/1999 CREDITO DE JAM 0,004469 0,29 65,63
10/01/2000 CREDITO DE JAM 0,005471 0,35 65,98
10/02/2000 CREDITO DE JAM 0,004620 0,30 66,28
10/03/2000 CREDITO DE JAM 0,004800 0,31 66,59
10/04/2000 CREDITO DE JAM 0,004713 0,31 66,90
10/05/2000 CREDITO DE JAM 0,003770 0,25 67,15
19/11/1999 027-JAM RECOLHIDO EMPRESA DEZEMBRO/1986 11,57 78,72
01/06/2000 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,30 79,02
10/06/2000 CREDITO DE JAM 0,004964 0,39 79,41
10/07/2000 CREDITO DE JAM 0,004611 0,36 79,77
10/08/2000 CREDITO DE JAM 0,004017 0,32 80,09
10/09/2000 CREDITO DE JAM 0,004496 0,36 80,45
10/10/2000 CREDITO DE JAM 0,003506 0,28 80,73
10/11/2000 CREDITO DE JAM 0,003785 0,30 81,03
01/12/2000 SAQUE JAM - COD 86 AG 10407809 BA -81,03 0,00
20/09/2000 327-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1987 2,09 2,09
10/08/2001 CREDITO DE JAM 0,004913 0,01 2,10
10/09/2001 CREDITO DE JAM 0,005910 0,01 2,11
10/11/2001 CREDITO DE JAM 0,005386 0,01 2,12
10/02/2002 CREDITO DE JAM 0,005063 0,01 2,13
10/05/2002 CREDITO DE JAM 0,004829 0,01 2,14
20/04/2001 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/1988 8,18 10,32
02/08/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,50 10,82
20/08/2001 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/1988 8,32 19,14
02/08/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,37 19,51
19/10/2001 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1988 6,45 25,96
02/08/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,22 26,18
20/11/2001 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA SETEMBRO/1988 9,63 35,81
02/08/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,31 36,12
20/06/2001 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JUNHO/1988 8,24 44,36
08/08/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,44 44,80
18/01/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA OUTUBRO/1988 14,57 59,37
08/08/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,37 59,74
10/08/2002 CREDITO DE JAM 0,005128 0,30 60,04
10/09/2002 CREDITO DE JAM 0,004953 0,29 60,33
20/05/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA DEZEMBRO/1988 11,84 72,17
10/09/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,20 72,37
10/10/2002 CREDITO DE JAM 0,004426 0,32 72,69
20/02/2001 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/1988 14,64 87,33
31/10/2002 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,27 88,60
10/11/2002 CREDITO DE JAM 0,005241 0,46 89,06
10/12/2002 CREDITO DE JAM 0,005116 0,45 89,51
10/01/2003 CREDITO DE JAM 0,006084 0,54 90,05
19/07/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA OUTUBRO/1990 31,28 121,33
29/01/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,95 122,28
10/02/2003 CREDITO DE JAM 0,007356 0,89 123,17
10/03/2003 CREDITO DE JAM 0,006592 0,81 123,98
20/08/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA SETEMBRO/1990 36,76 160,74
13/03/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,46 162,20
10/04/2003 CREDITO DE JAM 0,006257 1,01 163,21
10/05/2003 CREDITO DE JAM 0,006660 1,08 164,29
20/11/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/1989 17,75 182,04
20/05/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,66 182,70
20/01/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/1989 12,93 195,63
20/05/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,33 195,96
10/06/2003 CREDITO DE JAM 0,007127 1,39 197,35
19/05/2000 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/1987 13,54 210,89
13/06/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 2,39 213,28
20/09/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA FEVEREIRO/1989 15,83 229,11
13/06/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,84 229,95
19/07/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/1989 23,08 253,03
01/07/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,50 254,53
20/03/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/1989 11,74 266,27
01/07/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,22 266,49
10/07/2003 CREDITO DE JAM 0,006642 1,77 268,26
10/08/2003 CREDITO DE JAM 0,007944 2,13 270,39
30/06/2000 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/1987 8,84 279,23
15/08/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,61 280,84
20/03/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA NOVEMBRO/1988 11,73 292,57
15/08/2003 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,11 293,68
10/09/2003 CREDITO DE JAM 0,006514 1,91 295,59
10/10/2003 CREDITO DE JAM 0,005838 1,72 297,31
10/11/2003 CREDITO DE JAM 0,005687 1,69 299,00
10/12/2003 CREDITO DE JAM 0,004246 1,26 300,26
10/01/2004 CREDITO DE JAM 0,004369 1,31 301,57
12/01/2004 SAQUE JAM - COD 86 AG 10407809 BA -301,57 0,00
20/08/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA SETEMBRO/1989 9,69 9,69
30/08/2004 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,48 10,17
10/09/2004 CREDITO DE JAM 0,004476 0,04 10,21
10/10/2004 CREDITO DE JAM 0,004198 0,04 10,25
10/11/2004 CREDITO DE JAM 0,003576 0,03 10,28
20/10/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA OUTUBRO/1989 11,07 21,35
24/11/2004 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,54 21,89
20/11/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA DEZEMBRO/1989 9,84 31,73
25/11/2004 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,43 32,16
10/12/2004 CREDITO DE JAM 0,003615 0,11 32,27
10/01/2005 CREDITO DE JAM 0,004872 0,15 32,42
10/02/2005 CREDITO DE JAM 0,004350 0,14 32,56
10/03/2005 CREDITO DE JAM 0,003430 0,11 32,67
10/04/2005 CREDITO DE JAM 0,005107 0,16 32,83
30/04/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JUNHO/1989 10,30 43,13
02/05/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,11 44,24
18/07/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1989 9,62 53,86
02/05/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,86 54,72
20/11/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA NOVEMBRO/1989 7,39 62,11
02/05/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,45 62,56
10/05/2005 CREDITO DE JAM 0,004474 0,27 62,83
10/06/2005 CREDITO DE JAM 0,004999 0,31 63,14
20/01/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/1990 17,40 80,54
21/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 2,55 83,09
18/10/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA AGOSTO/1990 15,22 98,31
21/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 2,48 100,79
18/07/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/1990 13,04 113,83
24/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,31 115,14
30/04/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/1990 13,30 128,44
24/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,64 130,08
20/02/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JUNHO/1990 16,73 146,81
24/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 2,35 149,16
19/09/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/1990 5,61 154,77
27/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,44 155,21
20/08/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA FEVEREIRO/1990 6,59 161,80
27/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 0,54 162,34
20/06/2003 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/1990 14,72 177,06
27/06/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 1,59 178,65
10/07/2005 CREDITO DE JAM 0,005466 0,97 179,62
20/02/2002 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA FEVEREIRO/1991 21,09 200,71
14/07/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 4,51 205,22
29/01/1996 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA MARCO/1991 19,21 224,43
08/08/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 20,37 244,80
10/08/2005 CREDITO DE JAM 0,005047 1,23 246,03
04/12/1995 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/1991 17,43 263,46
12/08/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 19,80 283,26
12/05/1995 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA JULHO/1991 20,19 303,45
17/08/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 30,80 334,25
10/09/2005 CREDITO DE JAM 0,005940 1,98 336,23
20/06/2000 307-JAM RECOLHIDO EMPRESA ABRIL/1987 16,11 352,34
06/10/2005 AC AUT JAM RECOLHIMENTO 5,26 357,60
10/10/2005 CREDITO DE JAM 0,005109 1,82 359,42
10/11/2005 CREDITO DE JAM 0,004571 1,64 361,06
06/12/2005 SAQUE JAM - COD 86 AG 10407809 BA -361,06 0,00

carlos alberto dos santos
Consultor Especial

Carlos Alberto dos Santos

Consultor Especial , Analista Pessoal
há 9 anos Quarta-Feira | 16 dezembro 2015 | 17:12

Alisson, boa tarde.
A legislação do FGTS menciona se o trabalhador ou diretor não empregado ficar por mais de três anos ininterruptos fora do regime do FGTS ele pode sacar a partir da data do aniversário no ano subsequente.
Acredito que ele tenha sacado.

CÓDIGO DE SAQUE - 86

BENEFICIÁRIO: Trabalhador ou diretor não empregado

MOTIVO

- Permanência do titular da conta, por três anos ininterruptos, fora do regime do FGTS, para os contratos de trabalho extintos a partir de 14/07/90, inclusive.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade