André Felipe
Iniciante DIVISÃO 2 , Almoxarife10/04/2016	CREDITO DE JAM 0,004639	0,61	132,90
07/04/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO FEVEREIRO/2016	91,46	 224,36
15/04/2016	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,42	224,78
10/05/2016	CREDITO DE JAM 0,003773	0,84	 225,62
09/05/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2016	94,08	319,70
14/05/2016	AC AUT JAM RECOLHIMENTO	0,35	 320,05
10/06/2016	CREDITO DE JAM 0,004003	1,28	321,33
13/06/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2016	91,46	 412,79
13/06/2016	150-JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/201	0,36	413,15
10/07/2016	CREDITO DE JAM 0,004514	1,86	 415,01
27/07/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2016	94,08	509,09
27/07/2016	150-JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA MAIO/2016	0,42	 509,51
10/08/2016	CREDITO DE JAM 0,004091	2,08	511,59
19/08/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2016	91,46	 603,05
19/08/2016	150-JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/201	0,37	603,42
10/09/2016	CREDITO DE JAM 0,005017	3,02	 606,44
20/09/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2016	108,41	714,85
20/09/2016	150-JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JULHO/201	0,54	 715,39
21/09/2016	150-DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2016	102,15	817,54
10/10/2016	CREDITO DE JAM 0,004045	3,30	 820,84
01/11/2016	SAQUE DEP - COD 01 AG 10402157 RJ	-804,81	16,03
01/11/2016	SAQUE JAM - COD 01 AG 10402157 RJ	-16,03	 0,0
Fui demitido dia 03/10, a empresa teria que pagar o fgts do mes de setembro e outubro? e esses  SAQUE DEP E SAQUE JAM onde entra a multa de 40%?					
