Tiaraju Franciscon
Bronze DIVISÃO 1 , Sócio(a) GerenteBoa noite. Estou com uma dúvida referente ao FGTs.
Após a recisão  o extrato do FGTS ficou R$0,00, e após 7 meses, houve um depósito do valor total, R$2079,50 alguém. Não sei quem depositou, poderiam me ajudar.
Vejam a baixo na data de 29/09/2014 e na data de 04/04/2015.
 Data/Cód. Movimentação: 19/09/2014 - I1	 Data Opção: 01/11/2010
 Taxa Juros: 3%	 Valor para Fins Rescisórios: R$ 1.820,82
 SALDO: R$ 2.302,82	 Atualizado em: 15/11/2016
 Histórico dos Lançamentos
  Data	  Lançamentos	Valor R$ 	Total R$ 
 	SALDO ANTERIOR	0,00	 0,00
07/08/2013	155-DEPOSITO JULHO/2013	83,68	83,68
10/09/2013	CREDITO DE JAM 0,002466	0,20	 83,88
06/09/2013	155-DEPOSITO AGOSTO/2013	83,68	167,56
07/10/2013	155-DEPOSITO SETEMBRO/2013	83,68	 251,24
10/10/2013	CREDITO DE JAM 0,002545	0,42	251,66
07/11/2013	155-DEPOSITO OUTUBRO/2013	83,68	 335,34
10/11/2013	CREDITO DE JAM 0,003388	0,85	336,19
10/12/2013	CREDITO DE JAM 0,002673	0,89	 337,08
06/12/2013	155-DEPOSITO NOVEMBRO/2013	125,52	462,60
10/01/2014	CREDITO DE JAM 0,002961	1,36	 463,96
07/01/2014	155-DEPOSITO DEZEMBRO/2013	133,88	597,84
10/02/2014	CREDITO DE JAM 0,003595	2,14	 599,98
07/02/2014	155-DEPOSITO JANEIRO/2014	88,32	688,30
10/03/2014	CREDITO DE JAM 0,003004	2,06	 690,36
07/03/2014	155-DEPOSITO FEVEREIRO/2014	83,68	774,04
10/04/2014	CREDITO DE JAM 0,002732	2,11	 776,15
07/04/2014	155-DEPOSITO MARCO/2014	89,20	865,35
10/05/2014	CREDITO DE JAM 0,002926	2,53	 867,88
07/05/2014	155-DEPOSITO ABRIL/2014	89,20	957,08
10/06/2014	CREDITO DE JAM 0,003071	2,93	 960,01
06/06/2014	155-DEPOSITO MAIO/2014	106,13	1.066,14
07/07/2014	155-DEPOSITO JUNHO/2014	102,87	 1.169,01
10/07/2014	CREDITO DE JAM 0,002932	3,12	1.172,13
28/07/2014	SAQUE DEP COD Oculto661213	-1.153,52	 18,61
28/07/2014	SAQUE JAM COD Oculto661213	-18,61	0,00
07/08/2014	155-DEPOSITO JULHO/2014	96,00	 96,00
05/09/2014	155-DEPOSITO AGOSTO/2014	96,00	192,00
10/09/2014	CREDITO DE JAM 0,003069	0,29	 192,29
23/09/2014	DEP MULTA RESCISORIA 09/2014 SBPC10/10/2	1.620,55	1.812,84
23/09/2014	DEP RESCISORIO 09/2014 SBPC10/10/2014	134,02	 1.946,86
23/09/2014	DEP VERBAS IND 09/2014 SBPC10/10/2014	132,93	2.079,79
29/09/2014	SAQUE DEP - COD 01 AG 10407966 SC	-2.079,50	 0,29
29/09/2014	SAQUE JAM - COD 01 AG 10407966 SC	-0,29	0,00
06/04/2015	AC REPOSICAO DEP EM 29/09/2014	2.079,50	 2.079,50
06/04/2015	AC REPOSICAO JAM EM 29/09/2014	0,29	2.079,79
06/04/2015	AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE	40,42	 2.120,21
10/04/2015	CREDITO DE JAM 0,003765	7,98	2.128,19
10/05/2015	CREDITO DE JAM 0,003542	7,53	 2.135,72
10/06/2015	CREDITO DE JAM 0,003622	7,73	2.143,45
10/07/2015	CREDITO DE JAM 0,004283	9,18	 2.152,63
10/08/2015	CREDITO DE JAM 0,004776	10,28	2.162,91
10/09/2015	CREDITO DE JAM 0,004337	9,38	 2.172,29
10/10/2015	CREDITO DE JAM 0,004390	9,53	2.181,82
10/11/2015	CREDITO DE JAM 0,004260	9,29	 2.191,11
10/12/2015	CREDITO DE JAM 0,003766	8,25	2.199,36
10/01/2016	CREDITO DE JAM 0,004721	10,38	 2.209,74
10/02/2016	CREDITO DE JAM 0,003789	8,37	2.218,11
10/03/2016	CREDITO DE JAM 0,003425	7,59	 2.225,70
10/04/2016	CREDITO DE JAM 0,004639	10,32	2.236,02
10/05/2016	CREDITO DE JAM 0,003773	8,43	 2.244,45
10/06/2016	CREDITO DE JAM 0,004003	8,98	2.253,43
10/07/2016	CREDITO DE JAM 0,004514	10,17	 2.263,60
10/08/2016	CREDITO DE JAM 0,004091	9,26	2.272,86
10/09/2016	CREDITO DE JAM 0,005017	11,40	 2.284,26
10/10/2016	CREDITO DE JAM 0,004045	9,23	2.293,49
10/11/2016	CREDITO DE JAM 0,004071	9,33	 2.302,82
Extrato:1/3
 
  
016687 (para uso da Caixa)					
