x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 1

acessos 446

Marcela

Marcela

Iniciante DIVISÃO 1 , Administrador(a) Empresas
há 8 anos Segunda-Feira | 13 fevereiro 2017 | 14:29

boa tarde... quero saber se tenho para sacar do fgts

tipo conta: optante
situação da conta; a
saldo em 13/12/17 r$ 737,10




10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 3,28 698,66
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 2,64 701,30
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 2,40 703,70
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 3,26 706,96
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 2,66 709,62
10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 2,84 712,46
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 3,21 715,67
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 2,92 718,59
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 3,60 722,19
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 2,92 725,11
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 2,95 728,06
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 2,83 730,89
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 3,15 734,04
10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 3,06 737,10

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade