x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 5

acessos 3.619

Saque conta FGTS inativo com data feita no futuro

GABRIEL CEZAR MONÇÃO JUNQUEIRA RODRIGUES

Gabriel Cezar Monção Junqueira Rodrigues

Iniciante DIVISÃO 3 , Recepcionista
há 8 anos Quinta-Feira | 1 junho 2017 | 16:12

Boa tarde, tenho um total de 04 contas inativas que conforme o calendário de saques estarão disponíveis a partir do dia 16/06. Acompanho a movimentação do meu fgts semanalmente e essa semana vi que as minhas contas inativas estão com movimentação de saque com código 87 e agendadas para o dia 12/06. Gostaria de saber se essa movimentação é realmente uma movimentação interna do banco e caso seja porque o saque está programado para o dia 12/06 e não para o dia 16/06 conforme o calendário do fgts inativo. Desde já agradeço e espero um retorno.
SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
07/01/2014 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2013 29,37 29,37
10/02/2014 CREDITO DE JAM 0,003595 0,10 29,47
07/02/2014 115-DEPOSITO JANEIRO/2014 77,27 106,74
10/03/2014 CREDITO DE JAM 0,003004 0,32 107,06
07/03/2014 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2014 81,06 188,12
10/04/2014 CREDITO DE JAM 0,002732 0,51 188,63
07/04/2014 115-DEPOSITO MARCO/2014 77,55 266,18
10/05/2014 CREDITO DE JAM 0,002926 0,77 266,95
07/05/2014 115-DEPOSITO ABRIL/2014 74,37 341,32
10/06/2014 CREDITO DE JAM 0,003071 1,04 342,36
06/06/2014 115-DEPOSITO MAIO/2014 118,49 460,85
10/07/2014 CREDITO DE JAM 0,002932 1,35 462,20
07/07/2014 115-DEPOSITO JUNHO/2014 70,92 533,12
10/08/2014 CREDITO DE JAM 0,003522 1,87 534,99
07/08/2014 115-DEPOSITO JULHO/2014 69,28 604,27
10/09/2014 CREDITO DE JAM 0,003069 1,85 606,12
05/09/2014 115-DEPOSITO AGOSTO/2014 66,17 672,29
10/10/2014 CREDITO DE JAM 0,003341 2,24 674,53
07/10/2014 115-DEPOSITO SETEMBRO/2014 76,99 751,52
10/11/2014 CREDITO DE JAM 0,003506 2,63 754,15
07/11/2014 115-DEPOSITO OUTUBRO/2014 86,55 840,70
10/12/2014 CREDITO DE JAM 0,002950 2,48 843,18
05/12/2014 115-DEPOSITO NOVEMBRO/2014 127,61 970,79
10/01/2015 CREDITO DE JAM 0,003521 3,41 974,20
07/01/2015 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2014 132,80 1.107,00
10/02/2015 CREDITO DE JAM 0,003346 3,70 1.110,70
06/02/2015 115-DEPOSITO JANEIRO/2015 90,84 1.201,54
10/03/2015 CREDITO DE JAM 0,002634 3,16 1.204,70
06/03/2015 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2015 86,76 1.291,46
10/04/2015 CREDITO DE JAM 0,003765 4,86 1.296,32
07/04/2015 115-DEPOSITO MARCO/2015 70,70 1.367,02
10/05/2015 CREDITO DE JAM 0,003542 4,84 1.371,86
07/05/2015 115-DEPOSITO ABRIL/2015 99,95 1.471,81
10/06/2015 CREDITO DE JAM 0,003622 5,33 1.477,14
10/07/2015 CREDITO DE JAM 0,004283 6,32 1.483,46
10/08/2015 CREDITO DE JAM 0,004776 7,08 1.490,54
10/09/2015 CREDITO DE JAM 0,004337 6,46 1.497,00
10/10/2015 CREDITO DE JAM 0,004390 6,57 1.503,57
10/11/2015 CREDITO DE JAM 0,004260 6,40 1.509,97
10/12/2015 CREDITO DE JAM 0,003766 5,68 1.515,65
10/01/2016 CREDITO DE JAM 0,004721 7,15 1.522,80
10/02/2016 CREDITO DE JAM 0,003789 5,76 1.528,56
10/03/2016 CREDITO DE JAM 0,003425 5,23 1.533,79
10/04/2016 CREDITO DE JAM 0,004639 7,11 1.540,90
10/05/2016 CREDITO DE JAM 0,003773 5,81 1.546,71
10/06/2016 CREDITO DE JAM 0,004003 6,19 1.552,90
10/07/2016 CREDITO DE JAM 0,004514 7,00 1.559,90
10/08/2016 CREDITO DE JAM 0,004091 6,38 1.566,28
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 7,85 1.574,13
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 6,36 1.580,49
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 6,43 1.586,92
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 6,18 1.593,10
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 6,88 1.599,98
10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 6,67 1.606,65
10/03/2017 CREDITO DE JAM 0,002769 4,44 1.611,09
10/04/2017 CREDITO DE JAM 0,003989 6,42 1.617,51
10/05/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 3,98 1.621,49
10/06/2017 CREDITO DE JAM 0,003232 5,24 1.626,73
12/06/2017 SAQUE DEP - COD 87 AG 10401100 JF -1.436,68 190,05
12/06/2017 SAQUE JAM - COD 87 AG 10401100 JF -190,05 0,00

Será que se eu for sacar no dia 12/06/2017 eu conseguirei?

Desde já agradeço pela oportunidade de sanar as minhas dúvidas


Karina Louzada

Karina Louzada

Diamante DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 1 junho 2017 | 16:19

Gabriel Cezar Monção Junqueira Rodrigues

Creio que sim, a caixa está antecipando os saques mesmo.

Agradecida,

Karina Louzada de Oliveira -Vitória-ES.
FREDSON LOPES

Fredson Lopes

Ouro DIVISÃO 4 , Gestor(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 1 junho 2017 | 16:22

Gabriel Cezar Monção Junqueira Rodrigues boa tarde!

Aconselho a ir sacar a partir da data prevista no calendário para evitar transtornos;

Maiores esclarecimentos aconselho a ligar na caixa no 0800726-0207 opção 2

Fredson Lopes

Solução dos problemas de acesso nos aplicativos do Governo, Conectividade ICP... etc
Insta @fredsonlopesrh
GABRIEL CEZAR MONÇÃO JUNQUEIRA RODRIGUES

Gabriel Cezar Monção Junqueira Rodrigues

Iniciante DIVISÃO 3 , Recepcionista
há 8 anos Quinta-Feira | 1 junho 2017 | 16:25

Karina Louzada de Oliveira, a minha dúvida é porque a Caixa diz que só estará liberada no dia 16/06, mas porque então no extrato fala em saque no dia 12/06??? Essa movimentação é normal certo? E porque aparece saque em JF se estou no RJ? Desde já agradeço pela informação!!!!

Camacwan Domingues de Oliveira

Camacwan Domingues de Oliveira

Iniciante DIVISÃO 1 , Analista Sistemas
há 8 anos Sexta-Feira | 2 junho 2017 | 15:20

Gabriel Cezar Monção Junqueira Rodrigues
Está correto! Significa que seu dinheiro saiu do Fundo e foi liberado para a Saque, a data Gerada é a data prevista para liberação ( Saque), embora o calendário seja apenas dia 16, pode ser que seja liberado antes mesmo!
PS: Não se preocupe! Porque não foi efetuado saque da sua conta rs!

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade