Anderson
Iniciante DIVISÃO 3 , Não InformadoBom dia a todos,
Estou com esses valores no meu extrato do fgts, quais posso sacar?
Sendo que a empresa pagou a multa rescisória no dia 12/03/2018. São 10 dias corridos ou uteis ?
10/01/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 2,60 1.057,69
05/01/2018 115-DEPOSITO DEZEMBRO/2017 196,81 1.254,50
10/02/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 3,09 1.257,59
07/02/2018 115-DEPOSITO JANEIRO/2018 150,15 1.407,74
10/03/2018 CREDITO DE JAM 0,002466 3,47 1.411,21
12/03/2018 DEP RESCISORIO 03/2018 SBPC10/04/2018 57,06 1.468,27
12/03/2018 DEP MULTA RESCISORIA 03/2018 SBPC10/04/2 715,29 2.183,56
12/03/2018 DEP VERBAS IND 03/2018 SBPC10/04/2018 161,48 2.345,04
07/03/2018 115-DEPOSITO FEVEREIRO/2018 161,95 2.506,99
14/03/2018 SAQUE DEP - COD 01 -1.394,58 1.112,41
14/03/2018 SAQUE JAM - COD 01 -16,63 1.095,78
16/03/2018 SAQUE DEP - COD 01 -1.095,78 0,00
Desde já agradeço a ajuda.