Uma nova IOB agora com Inteligência Artificial
x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 57

acessos 109.206

Erro na versão 8.0 ECD Registro J150

ELAINE FONSECA DA SILVA

Elaine Fonseca da Silva

Iniciante DIVISÃO 2, Contador(a)
há 3 anos Quinta-Feira | 7 maio 2020 | 10:14

Prezados Colegas, bom dia!

Poderiam me auxiliar na questão do erro da ECD: Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE.

Segue o meu txt, tentei fazer as alterações conforme indicações dos Colegas mas não consegui. Se alguém puder me auxiliar fico agradecida.
|J150|1|4|T|1||RECEITAS|59349713,56|C|63073963,81|C|R||
|J150|2|4.1|T|2|4|RECEITAS OPERACIONAIS|59302778,05|C|62848573,09|C|R||
|J150|3|4.1.01|T|3|4.1|RECEITA OPERACIONAL S/ RESTRICAO|48498046,75|C|50731025,16|C|R||
|J150|4|4.1.01.10|T|4|4.1.01|ENCARGOS EDUCACIONAIS|57620163,48|C|58131687,32|C|R||
|J150|5|4.1.01.10.01|D|5|4.1.01.10|EDUCACAO INFANTIL|10377096,23|C|10525916,57|C|R||
|J150|6|4.1.01.10.02|D|5|4.1.01.10|FUNDAMENTAL I|22681265,46|C|25442931,95|C|R||
|J150|7|4.1.01.10.03|D|5|4.1.01.10|FUNDAMENTAL II|16104453,90|C|14351468,54|C|R||
|J150|8|4.1.01.10.04|D|5|4.1.01.10|ENSINO MEDIO|8457347,89|C|7811370,26|C|R||
|J150|9|4.1.01.40|T|4|4.1.01|RECEITAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS|3291004,06|C|3216008,80|C|R||
|J150|10|4.1.01.40.01|T|5|4.1.01.40|OUTRAS RECEITAS DE ENSINO|3291004,06|C|3216008,80|C|R||
|J150|11|4.1.01.40.01.001|D|6|4.1.01.40.01|RECEITAS DIVERSAS C/ EDUCACAO|2870112,64|C|3216008,80|C|R||
|J150|12|4.1.01.65|T|4|4.1.01|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDAVENDAS MERC|2700601,64|C|2766652,54|C|R||
|J150|13|4.1.01.65.01|T|5|4.1.01.65|VENDAS DE MERCADORIA|2848529,95|C|2925827,91|C|R||
|J150|14|4.1.01.65.01.001|D|6|4.1.01.65.01|VENDAS DE MERCADORIA  LANCHONETE|308650,09|C|99996,00|C|R||
|J150|15|4.1.01.65.01.002|D|6|4.1.01.65.01|VENDAS DE MERCADORIA  RESTAURANTE|363068,15|C|464385,76|C|R||
|J150|16|4.1.01.65.01.003|D|6|4.1.01.65.01|VENDAS DE MERCADORIA  UNIFORMES|108582,40|C|88513,04|C|R||
|J150|17|4.1.01.65.01.004|D|6|4.1.01.65.01|VENDAS DE MERCADORIA  MAT. DIDATICO|284771,64|C|693637,68|C|R||
|J150|18|4.1.01.65.01.005|D|6|4.1.01.65.01|VENDAS DE MERCADORIA  BAZAR|1783457,67|C|1579295,43|C|R||
|J150|19|4.1.01.65.05|T|5|4.1.01.65|(  ) DEDUCOES DE VENDAS|147928,31|D|159175,37|D|D||
|J150|20|4.1.01.65.05.003|D|6|4.1.01.65.05|(  ) ICMS s/ VENDAS DE MERCADORIA|147928,31|D|159175,37|D|D||
|J150|21|4.1.01.90|T|4|4.1.01|(  ) BOLSAS DE ESTUDO (GRATUIDADE)|15067129,72|D|13344107,78|D|D||
|J150|22|4.1.01.90.05|T|5|4.1.01.90|(  ) BOLSAS DE ESTUDO LEI 12.101  100%|10550322,50|D|11100163,15|D|D||
|J150|23|4.1.01.90.05.001|D|6|4.1.01.90.05|(  ) B. EST. EDUCACAO INFANTIL 100%|2121825,00|D|1184771,28|D|D||
|J150|24|4.1.01.90.05.002|D|6|4.1.01.90.05|(  ) B.EST. ENS FUNDAMENTAL I  100%|5308154,50|D|5650946,03|D|D||
|J150|25|4.1.01.90.05.003|D|6|4.1.01.90.05|(  ) B.EST ENS.FUNDAMENTAL II  100%|1994567,00|D|3293749,84|D|D||
|J150|26|4.1.01.90.05.004|D|6|4.1.01.90.05|(  ) B.EST ENSINO MÉDIO  100%|1125776,00|D|970696,00|D|D||
|J150|27|4.1.01.90.10|T|5|4.1.01.90|(  ) BOLSAS ESTUDO LEI 12.101  50%|2897404,00|D|645865,98|D|D||
|J150|28|4.1.01.90.10.001|D|6|4.1.01.90.10|() B.EST EDUCAÇÃO INFANTIL  50%|11046,00|D|17870,00|D|D||
|J150|29|4.1.01.90.10.002|D|6|4.1.01.90.10|() B.EST ENS FUNDAMENTAL I  50%|85193,50|D|72046,50|D|D||
|J150|30|4.1.01.90.10.003|D|6|4.1.01.90.10|() B.EST ENS.FUNDAMENTAL II  50%|1805297,00|D|353245,98|D|D||
|J150|31|4.1.01.90.10.004|D|6|4.1.01.90.10|() B.EST ENSINO MÉDIO  50%|995867,50|D|202703,50|D|D||
|J150|32|4.1.01.90.15|T|5|4.1.01.90|(  ) CONVENCAO COLETIVA DO TRABALHO|1619403,22|D|1598078,65|D|D||
|J150|33|4.1.01.90.15.001|D|6|4.1.01.90.15|(  ) CLAUSULA SINDICAL  EDUC.INFANTIL|350938,75|D|294347,38|D|D||
|J150|34|4.1.01.90.15.002|D|6|4.1.01.90.15|(  ) CLAUSULA SINDICAL  FUNDAMENTAL I|641874,57|D|572429,97|D|D||
|J150|35|4.1.01.90.15.003|D|6|4.1.01.90.15|(  ) CLAUSULA SINDICAL  FUNDAMENTAL II|414880,44|D|429264,90|D|D||
|J150|36|4.1.01.90.15.004|D|6|4.1.01.90.15|(  ) CLAUSULA SINDICAL  ENSINO MEDIO|211709,46|D|302036,40|D|D||
|J150|37|4.1.01.98|T|4|4.1.01|() DEVOLUÇÕES|46592,71|D|39215,72|D|D||
|J150|38|4.1.01.98.01|D|5|4.1.01.98|() DEVOLUÇÕES ENCARGOS EDUCACIONAIS|46592,71|D|39215,72|D|D||
|J150|39|4.1.03|T|3|4.1|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|10804731,30|C|12117547,93|C|R||
|J150|40|4.1.03.05|T|4|4.1.03|PATRIMONIAIS|4863386,91|C|6545427,99|C|R||
|J150|41|4.1.03.05.01|D|5|4.1.03.05|LOCACAO DE QUADRAS|1365,00|C|1372,00|C|R||
|J150|42|4.1.03.05.02|D|5|4.1.03.05|ALUGUEL TEATRO|1068454,02|C|801356,93|C|R||
|J150|43|4.1.03.05.03|D|5|4.1.03.05|ALUGUEIS E ENCARGOS|3073629,64|C|3200092,25|C|R||
|J150|44|4.1.03.05.05|D|5|4.1.03.05|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|708938,25|C|2542606,81|C|R||
|J150|45|4.1.03.10|T|4|4.1.03|FINANCEIRAS|4131677,05|C|4440201,19|C|R||
|J150|46|4.1.03.10.01|D|5|4.1.03.10|RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS|3218376,67|C|3276027,98|C|R||
|J150|47|4.1.03.10.03|D|5|4.1.03.10|DESCONTOS OBTIDOS|908883,84|C|627056,43|C|R||
|J150|48|4.1.03.10.04|D|5|4.1.03.10|ACRESCIMOS S/ENCARGOS EDUCACIONAIS|3503,94|C|502360,88|C|R||
|J150|49|4.1.03.10.05|D|5|4.1.03.10|OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS|912,60|C|34755,90|C|R||
|J150|50|4.1.03.15|T|4|4.1.03|DONATIVOS|1779105,31|C|1128090,52|C|R||
|J150|51|4.1.03.15.01|D|5|4.1.03.15|PESSOAS FÍSICAS|476270,88|C|839553,96|C|R||
|J150|52|4.1.03.15.02|D|5|4.1.03.15|PESSOAS JURÍDICAS|0,11|C|5500,00|C|R||
|J150|53|4.1.03.15.05|D|5|4.1.03.15|DOAÇÕES COMUNITÁRIAS|1225646,32|C|283036,56|C|R||
|J150|54|4.1.03.20|T|4|4.1.03|RECUPERAÇÃO DE DESPESAS/CUSTOS|30562,03|C|3828,23|C|R||
|J150|55|4.1.03.20.02|D|5|4.1.03.20|OUTROS REEMBOLSOS|20496,98|C|3828,23|C|R||
|J150|56|4.3|T|2|4|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|46935,51|C|225390,53|C|R||
|J150|57|4.3.10|T|3|4.3|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|46935,51|C|225390,53|C|R||
|J150|58|4.3.10.05|T|4|4.3.10|RECEITA COM PROJETOS E PARCERIAS|46935,51|C|225390,53|C|R||
|J150|59|4.3.10.05.01|D|5|4.3.10.05|FUNDACAO SALVADOR ARENA |46935,51|C|25390,53|C|R||
|J150|60|4.3.10.05.02|D|5|4.3.10.05|PROJETO CRIANCA ESPERANCA|0|C|200000,00|C|R||
|J150|61|4.4|T|2|4|RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS|0|C|0,19|C|R||
|J150|62|4.4.10|T|3|4.4|RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS|0|C|0,19|C|R||
|J150|63|4.4.10.01|T|4|4.4.10|RECEITAS FINANCEIRAS|0|C|0,19|C|R||
|J150|64|4.4.10.01.03|D|5|4.4.10.01|REND.DE TÍT.E APLIC. MERC.FINANC.|0|C|0,19|C|R||
|J150|65|5|T|1||CUSTOS E DESPESAS|54933009,20|D|60309243,92|D|D||
|J150|66|5.1|T|2|5|CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS|54933009,20|D|60309243,92|D|D||
|J150|67|5.1.01|T|3|5.1|CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS|54933009,20|D|60309243,92|D|D||
|J150|68|5.1.01.02|T|4|5.1.01|PESSOAL PROPRIO|28767490,04|D|32604421,62|D|D||
|J150|69|5.1.01.02.01|T|5|5.1.01.02|SALARIOS E REMUNERACOES|22018156,83|D|24237858,69|D|D||
|J150|70|5.1.01.02.01.001|D|6|5.1.01.02.01|SALARIOS E ORDENADOS|20650053,77|D|23309554,22|D|D||
|J150|71|5.1.01.02.01.002|D|6|5.1.01.02.01|13º SALARIO INDENIZADO|249549,54|D|202705,51|D|D||
|J150|72|5.1.01.02.01.003|D|6|5.1.01.02.01|FERIAS INDENIZADAS|540160,42|D|5136,62|D|D||
|J150|73|5.1.01.02.01.004|D|6|5.1.01.02.01|AVISO PREVIO INDENIZADO|288746,40|D|334123,58|D|D||
|J150|74|5.1.01.02.01.005|D|6|5.1.01.02.01|INDENIZACAO E ACORDOS TRABALHISTAS|206258,06|D|292842,48|D|D||
|J150|75|5.1.01.02.01.006|D|6|5.1.01.02.01|ABONO SALARIAL|83388,64|D|93496,28|D|D||
|J150|76|5.1.01.02.10|T|5|5.1.01.02|ENCARGOS SOCIAIS|2435815,10|D|2666677,02|D|D||
|J150|77|5.1.01.02.10.001|D|6|5.1.01.02.10|FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO|2413748,26|D|2666677,02|D|D||
|J150|78|5.1.01.02.15|T|5|5.1.01.02|PROGRAMA DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS|555650,47|D|664474,25|D|D||

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 3 anos Quinta-Feira | 7 maio 2020 | 10:55

Apaga a conta na linha 65

Aí na primeira conta muda a descrição coloca RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Na conta abaixo que vc exclui vincula como conta superior essa conta RENOMEADA.

Nesta RENOMEADA você vai informar o saldo do resultado  RECEITA - DESPESA o lucro prejuízo do ano

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
VALCILENE INTERAMINENSE

Valcilene Interaminense

Iniciante DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 3 anos Quinta-Feira | 7 maio 2020 | 22:03

Caro colega,
A minha está assim, pode me ajudar?

J150|1|DRE_010|T|1|DRE_|Receita BrutaOperacional|247206,08|C|71390,90|C|R||
|J150|2|DRE_010.01|T|3|DRE_010|Faturamento Prod. Merc. eServiços|247206,08|C|71390,90|C|R||
|J150|3|DRE_010.01.02|D|4|DRE_010.01|Vendas deServiços|247206,08|C|71390,90|C|R||
|J150|4|DRE_020|T|2|DRE_|Deduções daReceita|32952,61|D|4033,59|D|D||
|J150|5|DRE_020.01|T|3|DRE_020|ImpostosFaturados|32952,61|D|4033,59|D|D||
|J150|6|DRE_020.01.02|D|4|DRE_020.01|ISS|4944,14|D|1427,82|D|D||
|J150|7|DRE_020.01.03|D|4|DRE_020.01|COFINS|7416,18|D|2141,73|D|D||
|J150|8|DRE_020.01.04|D|4|DRE_020.01|PIS|1606,85|D|464,04|D|D||
|J150|9|DRE_020.01.05|D|4|DRE_020.01|IRPJ|11865,89|D|0|D|D||
|J150|10|DRE_020.01.06|D|4|DRE_020.01|CSLL|7119,55|D|0|D|D||
|J150|15|DRE_070|T|2|DRE_|Despesas Operacionais|47353,47|D|12835,72|D|D||
|J150|16|DRE_070.01|D|3|DRE_070|Despesas comPessoas|14400,00|D|3600,00|D|D||
|J150|17|DRE_070.02|D|3|DRE_070|DespesasAdministrativas|30941,33|D|7930,67|D|D||
|J150|18|DRE_070.03|T|3|DRE_070|Despesas FinanceirasLíquidas|1302,34|D|464,25|D|D||
|J150|19|DRE_070.03.01|D|4|DRE_070.03|DespesasFinanceiras|1302,34|D|464,25|D|D||
|J150|21|DRE_070.04|D|3|DRE_070|DespesasTributárias|709,80|D|840,80|D|D||
|J150|26|DRE_160|T|2|DRE_|Provisão para CSLL eIRPJ|0|D|5482,81|D|D||

Estrutura da DRE:
(+) 010     Receita Bruta Operacional 
010.01     Faturamento Prod. Merc. e Serviços 
010.01.02  Vendas de Serviços
 (-) 020     Deduções da Receita 
020.01     Impostos Faturados 
020.01.02  ISS 
020.01.03  COFINS 
020.01.04  PIS 
(=) 030     Receita Líquida 
(=) 060     Lucro Bruto 
(-) 070    Despesas Operacionais 
070.01    Despesas com Pessoas 
070.02    Despesas Administrativas 
070.03    Despesas Financeiras Líquidas 
070.03.01  Despesas Financeiras 
070.04    Despesas Tributárias 
(=) 110    LUCRO OPERACIONAL 
(=) 150       RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ 
(-) 160    Provisão para CSLL e IRPJ 
160.01    Provisão para CSLL e IRPJ 
160.01.01  IRPJ 160.01.02  CSLL 
(=) 200     RESULTADO DO EXERCICIO 

Patricia A. Faria

Patricia A. Faria

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 13 maio 2020 | 13:32

Boa Tarde José Carlos,

Com relação ao erro: "Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE"

o Meu bloco J150 está preenchido assim:

|J150|Oculto|0041|T|1||RECEITA OPERACIONAL|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|00411|D|2|0041|VENDA DE PRODUTOS NO PAIS|||1VALOR|C|R||
|J150|Oculto|0042|T|1||DEDUCOES DA RECEITA|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00421|D|2|0042|IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00422|D|2|0042|DEVOLUCAO DE VENDAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|0043|T|1||RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|00431|D|2|0043|RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|0044|T|1||CUSTO DA VENDA|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00441|D|2|0044|CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|0045|T|1||LUCRO OPERACIONAL BRUTO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|00451|D|2|0045|LUCRO OPERACIONAL BRUTO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|0046|T|1||DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00461|D|2|0046|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00462|D|2|0046|DESPESAS COMERCIAIS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00463|D|2|0046|DESPESAS TRIBUTARIAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00464|D|2|0046|RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|00465|D|2|0046|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|00466|D|2|0046|OUTRAS DESPESAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|0047|T|1||RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|00471|D|2|0047|RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|0048|T|1||IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL|||0,00|C|R||
|J150|Oculto|00481|D|2|0048|PROVISAO DO IRPJ|||0,00|C|R||
|J150|Oculto|00482|D|2|0048|PROVISAO DA CSLL|||0,00|C|R||
|J150|Oculto|0049|T|1||LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|00491|D|2|0049|LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO|||VALOR|C|R||

→ Se só o resultado do exercício "Lucro/Prejuízo do Exercício" deve ser de nível 1, como ficaria as outras contas?
seguindo a que ordem? poderia me dar um exemplo desta ordem como ficaria?

Muito Obrigada pela Atenção desde já.

Patrícia A. Faria
Contadora  - Especialista em Contabilidade, Auditoria e Controladoria.
[email protected]

Eliane Mirian

Eliane Mirian

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 20 maio 2020 | 00:01

Boa noite, eu consegui validar o arquivo seguindo a lógica abaixo que também pode ser vista neste link: Exemplo J150
No exemplo, montei as operações de baixo para cima, e definindo como nível anterior o resultado das operações matemáticas.
Então, Lucro bruto é o resultado da soma de (Receita Liquida + Custo)

J150|2|02.01|T|7|02.03|RECEITA LÍQUIDA| 716087945,11| 
J150|3|02.01.0001|D|8|02.01|RECEITA LÍQUIDA| 716087945,11| 
J150|4|02.02|T|7|02.03|CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS| 313525200,30| 
J150|5|02.02.0001|D|8|02.01|CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS| 313525200,30| 
J150|6|02.03|T|5|02.06|LUCRO BRUTO| 402562744,81| 
J150|7|02.04|T|5|02.06DESPESAS ADMINISTRATIVAS| 62494230,00| 
J150|8|02.04.0001|D|6|02.04|DESPESAS ADMINISTRATIVAS| 62494230,60| 
J150|9|02.05|T|5|02.06|OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS| 5344199,61| 
J150|10|02.05.0001|D|6|02.05|OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LIQUIDAS| 5344199,61| 
J150|11|02.06|T|3|02.09|RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS| 334724315,20| 
J150|12|02.07|T|3|02.09|RECEITAS FINANCEIRAS| 6935628,38| 
J150|13|02.07.0001|D|4|02.07|RECEITAS FINANCEIRAS| 6935628,38| 
J150|14|02.08|T|3|02.09|DESPESAS FINANCEIRAS| 946567,36| 
J150|15|02.08.0001|D|4|02.08|DESPESAS FINANCEIRAS| 946567,36| 
J150|16|02.09|T|2|02.11|RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL| 340713376,22| 
J150|1|02.11|T|1|PREJUÍZO DO EXERCÍCIO| 340713376,22| 

O exemplo passado por nosso colega é bem mais simples, em especial sistemicamente quando a estrutura do DRE é dinâmica.
Os colegas acham que teremos problemas enviando um modelo de DRE sem os códigos de aglutinação totalizadores?
Seguindo o formato do nosso colega, eu devo remover o nível T, ficando somente como nível 1  e os níveis D, vinculados ao 1. (No meu exemplo).

Eliane Nunes 
Contadora 
[email protected]
Patricia A. Faria

Patricia A. Faria

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 3 anos Quarta-Feira | 20 maio 2020 | 09:07

Bom Dia,

Grata pela resposta Eliane,

Por fim eu consegui chegar em um modelo que atenda a ECD, que foi esse abaixo:
(encaminho este modelo aqui, caso alguém precise e queira copiar, está na íntegra do que foi gerado no TXT pelo sistema)

|J150|Oculto|D1901|T|1||LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.01|T|2|D1901|RECEITA OPERACIONAL|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.01.01|D|3|D1901.01|VENDA DE PRODUTOS NO PAIS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.01.03|D|3|D1901.01|RECEITA DE INDUSTRIALIZACAO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.02|T|2|D1901|DEDUCOES DA RECEITA|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.02.01|D|3|D1901.02|IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.02.02|D|3|D1901.02|DEVOLUCAO DE VENDAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.03|T|2|D1901|RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.03.01|D|3|D1901.03|RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.04|T|2|D1901|CUSTO DA VENDA|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.04.01|D|3|D1901.04|CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.05|T|2|D1901|LUCRO OPERACIONAL BRUTO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.05.01|D|3|D1901.05|LUCRO OPERACIONAL BRUTO|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.06|T|2|D1901|DESPESA/RECEITAS OPERACIONAIS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.06.01|D|3|D1901.06|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.06.02|D|3|D1901.06|DESPESAS COMERCIAIS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.06.03|D|3|D1901.06|DESPESAS TRIBUTARIAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.06.04|D|3|D1901.06|RESULTADO LIQUIDO FINANCEIRO|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.06.05|D|3|D1901.06|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.06.06|D|3|D1901.06|OUTRAS DESPESAS|||VALOR|D|D||
|J150|Oculto|D1901.07|T|2|D1901|RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.07.01|D|3|D1901.07|RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.08|T|2|D1901|IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL|||0,00|C|R||
|J150|Oculto|D1901.08.01|D|3|D1901.08|PROVISAO IRPJ|||0,00|C|R||
|J150|Oculto|D1901.08.02|D|3|D1901.08|PROVISAO CSLL|||0,00|C|R||
|J150|Oculto|D1901.09|T|2|D1901|LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO A|||VALOR|C|R||
|J150|Oculto|D1901.09.01|D|3|D1901.09|RESULTADO DO EXERCICIO|||VALOR|C|R||

Atenciosamente e Grata,

Patrícia A. Faria
Contadora  - Especialista em Contabilidade, Auditoria e Controladoria.
[email protected]

Jessyka

Jessyka

Iniciante DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade
há 3 anos Segunda-Feira | 8 junho 2020 | 11:32

Prezados Colegas, bom dia!
Poderiam me auxiliar na questão do erro da ECD: Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE.

Segue o meu txt, tentei fazer as alterações conforme indicações dos Colegas mas não consegui. Se alguém puder ajudar ficarei muito grata.

|J150|1|21|T|1|| RECEITA OPERACIONAL BRUTA|178347,85|C|2562866,69|C|R||
|J150|2|24|D|2|21|  Prestação de Serviços|178347,85|C|2562866,69|C|R||
|J150|3|25|T|1|| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|10655,07|C|144973,67|C|D||
|J150|4|28|D|2|25|  Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas|10655,07|C|144973,67|C|D||
|J150|5|50|T|1|| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA|167692,78|C|2417893,02|C|R||
|J150|6|29|T|1|| (-) CUSTOS DAS VENDAS|7495373,83|D|29097149,73|D|D||
|J150|7|32|D|2|29|  Custo dos Serviços Prestados|7495373,83|D|29097149,73|D|D||
|J150|8|51|T|1|| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO|7327681,05|D|26679256,71|D|R||
|J150|9|33|T|1|| (-) DESPESAS OPERACIONAIS|381255,14|D|7145854,41|D|D||
|J150|10|35|D|2|33|  Despesas Administrativas|385834,03|D|7221219,66|D|D||
|J150|11|280|D|2|33|  Outras Receitas Operacionais|4578,89|D|75365,25|D|R||
|J150|12|36|T|1|| (-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO|53448,79|C|229398,47|C|R||
|J150|13|38|D|2|36|  (-) Receitas Financeiras|95028,13|C|175827,18|C|R||
|J150|14|37|D|2|36|  Despesas Financeiras|41579,34|D|405225,65|D|D||
|J150|15|45|T|1|| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL|7655487,4|D|34054509,59|D|R||
|J150|16|49|T|1|| (=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO|7655487,4|D|34054509,59|D|R||

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 3 anos Segunda-Feira | 8 junho 2020 | 14:06

|J150|1|21|T|1|| RECEITA OPERACIONAL BRUTA|178347,85|C|2562866,69|C|R||
|J150|2|24|D|2|21|  Prestação de Serviços|178347,85|C|2562866,69|C|R||
|J150|3|25|T|1|| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|10655,07|C|144973,67|C|D||
|J150|4|28|D|2|25|  Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas|10655,07|C|144973,67|C|D||
|J150|5|50|T|1|| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA|167692,78|C|2417893,02|C|R||
|J150|6|29|T|1|| (-) CUSTOS DAS VENDAS|7495373,83|D|29097149,73|D|D||

|J150|7|32|D|2|29|  Custo dos Serviços Prestados|7495373,83|D|29097149,73|D|D||
|J150|8|51|T|1|| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO|7327681,05|D|26679256,71|D|R||
|J150|9|33|T|1|| (-) DESPESAS OPERACIONAIS|381255,14|D|7145854,41|D|D||

|J150|10|35|D|2|33|  Despesas Administrativas|385834,03|D|7221219,66|D|D||
|J150|11|280|D|2|33|  Outras Receitas Operacionais|4578,89|D|75365,25|D|R||
|J150|12|36|T|1|| (-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO|53448,79|C|229398,47|C|R||
|J150|13|38|D|2|36|  (-) Receitas Financeiras|95028,13|C|175827,18|C|R||
|J150|14|37|D|2|36|  Despesas Financeiras|41579,34|D|405225,65|D|D||
|J150|15|45|T|1|| = RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E DA CSLL|7655487,4|D|34054509,59|D|R||
|J150|16|49|T|1|| (=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO|7655487,4|D|34054509,59|D|R||


As contas em negrito devem estar em outro nivel para dar certo neste caso pode colocar 3 ou apagar, e direcionar as contas de nivel inferior para elas como superior

o mais simples é limpar as contas em negrito deixando a ultima e informando na linha 16 a informacao com nivel 2 direcionar a ela

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
LUCIANO GUIMARAES FRANÇA

Luciano Guimaraes França

Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a)
há 3 anos Sexta-Feira | 12 junho 2020 | 14:13

Sou proprietário de um restaurante EM BH e troquei de contador.

esse contador me enviou o  DAPI em PDF, só que penso que ele quer me prejudicar , pois o documento só aparece um monte de números sequenciais, parece que esta codificado pra eu não ter o documento em minhas mãos


Alguma alma caridosa  sabe como faço para descodificar o DAPI.

SERÁ QUE EXISTE ALGUM PROGRAMA  QUE EU POSSA USAR?

ESTOU PERDIDO NESSA SITUAÇÃO.



o DAPI ESTA ASSIM:



